Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 15 498,646.11
2023 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 578,511.63
2022 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 524,237.10
2021 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 464,918.07
2020 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 460,340.27
2019 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 439,689.40
2018 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 422,534.46
2017 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 412,444.15
2016 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 501,810.93
2015 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 447,775.07
2014 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 13 13 406,326.08
2013 Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck 0 13 394,366.45
2024 Município de Conselheiro Mairinck 485 280 8,932,720.94
2023 Município de Conselheiro Mairinck 475 485 10,760,166.15
2022 Município de Conselheiro Mairinck 452 475 9,269,635.19
2021 Município de Conselheiro Mairinck 463 452 7,851,892.38
2020 Município de Conselheiro Mairinck 472 463 8,007,318.31
2019 Município de Conselheiro Mairinck 489 472 7,049,447.57
2018 Município de Conselheiro Mairinck 248 489 6,693,486.48
2017 Município de Conselheiro Mairinck 248 248 6,016,660.94
2016 Município de Conselheiro Mairinck 233 248 5,667,582.63
2015 Município de Conselheiro Mairinck 219 233 1,643,662.46
2014 Município de Conselheiro Mairinck 227 219 4,277,704.49
2013 Município de Conselheiro Mairinck 0 227 3,790,597.91
24 itens encontrados. 
Página inicial