Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Município de Conselheiro Mairinck 475 250 4,241,327.48
2022 Município de Conselheiro Mairinck 452 475 9,269,635.19
2021 Município de Conselheiro Mairinck 463 452 7,851,892.38
2020 Município de Conselheiro Mairinck 472 463 8,007,318.31
2019 Município de Conselheiro Mairinck 489 472 7,049,447.57
2018 Município de Conselheiro Mairinck 248 489 6,693,486.48
2017 Município de Conselheiro Mairinck 248 248 6,016,660.94
2016 Município de Conselheiro Mairinck 233 248 5,667,582.63
2015 Município de Conselheiro Mairinck 219 233 1,643,662.46
2014 Município de Conselheiro Mairinck 227 219 4,277,704.49
2013 Município de Conselheiro Mairinck 0 227 3,790,597.91
11 itens encontrados. 
Página inicial