Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 1.498,68 505,01 993,67
2071 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.769,38 513,43 1.255,95
3141 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA Sim 0,00 0,00 0,00 1.337,54 97,40 1.240,14
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.493,95 224,33 2.269,62
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 2.073,71 730,05 1.343,66
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.847,11 540,79 2.306,32
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.946,98 680,25 1.266,73
Total 0,00 0,00 0,00 4.794,09 1.221,04 3.573,05
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.340,60 107,22 1.233,38
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.637,99 435,31 1.202,68
5551 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 620,44 0,00 620,44
5581 ALIRIO CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 9.306,71 2.274,49 7.032,22
Total 0,00 0,00 0,00 9.927,15 2.274,49 7.652,66
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.087,69 190,76 1.896,93
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.331,88 105,17 1.226,71
5431 AMANDA MOURA AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.554,25 129,08 1.425,17
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 91,63 74,61 17,02
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 2.158,04 2.493,84 0,00 4.651,88 782,14 3.869,74
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 3.339,04 1.062,36 2.276,68
3282 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS Não 0,00 0,00 0,00 4.730,68 1.220,64 3.510,04
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 115,32 1.286,06
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 115,32 1.286,06
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.728,21 322,51 2.405,70
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Sim 0,00 0,00 0,00 1.353,08 327,07 1.026,01
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.324,67 623,09 1.701,58
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.121,24 512,37 608,87
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.347,19 404,59 942,60
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Sim 0,00 0,00 0,00 1.790,89 440,49 1.350,40
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.916,78 988,02 1.928,76
5211 ANTONIO INACIO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 154,88 0,00 154,88
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.302,70 0,00 1.302,70
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 414,90 123,52 291,38
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.282,39 214,61 2.067,78
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.722,68 1.203,23 2.519,45
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 115,32 1.286,06
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 454,99 0,00 0,00 2.536,93 253,31 2.283,62
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.162,52 841,87 1.320,65
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.231,59 212,46 2.019,13
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.747,84 928,46 1.819,38
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.378,25 113,24 1.265,01
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM FONOAUDIOLOGA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 2.096,96 197,68 1.899,28
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 395,37 0,00 395,37
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.617,14 509,33 1.107,81
2031 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.784,71 270,14 1.514,57
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 2.447,78 337,72 2.110,06
1791 CLAUDIELE MARIA MARIANO COSTA PSICOLOGO EXCLUIR Não 0,00 0,00 0,00 2.096,96 177,92 1.919,04
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 6.488,98 1.359,67 5.129,31
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.622,28 0,00 1.622,28
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.855,16 168,68 1.686,48
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.212,16 204,38 2.007,78
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.765,87 567,26 2.198,61
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 266,34 1.103,21
4482 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 230,48 1.139,07
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.927,73 176,62 1.751,11
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 102,51 1.298,87
1841 DIANA PAULA COZINHEIRO/MERENDEIRA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.274,34 99,73 1.174,61
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF Não 0,00 0,00 0,00 7.319,88 2.198,32 5.121,56
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.347,58 611,68 735,90
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 884,14 0,00 884,14
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.585,31 572,50 1.012,81
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.722,68 1.350,14 2.372,54
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA AGENT FISCAL AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 3.791,43 564,50 3.226,93
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.724,63 299,80 2.424,83
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL Sim 0,00 0,00 0,00 2.534,26 917,32 1.616,94
2151 EDNA MARIANO OFICIAL ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.882,06 176,20 1.705,86
2141 EDNA POSS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.000,56 7,24 1.993,32
5361 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.258,25 100,66 1.157,59
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.899,17 393,68 1.505,49
5541 ELAINE CRISTINA DE FREITAS SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.682,76 262,74 2.420,02
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.143,82 607,09 1.536,73
5291 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.682,95 522,05 1.160,90
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 4.019,36 1.005,29 3.014,07
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.400,07 379,30 1.020,77
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Sim 0,00 0,00 0,00 2.162,52 525,24 1.637,28
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.870,17 0,00 1.870,17
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.733,08 621,94 1.111,14
2891 ELTON APARECIDO ROMUALDO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.176,00 95,04 1.080,96
4412 ELTON LUIZ DE SOUZA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.722,68 551,66 3.171,02
3771 ELZA GONCALVES POSS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 262,17 0,00 262,17
1671 ERIQUE PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.236,84 493,47 743,37
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.162,52 749,72 1.412,80
1651 ESTELA DE OLIVEIRA MARTINS COZINHEIRO/MERENDEIRA DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.121,24 323,54 797,70
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.600,80 133,26 1.467,54
5461 FABIANA PATRICIA LOPES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.471,42 102,51 1.368,91
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.162,52 194,50 1.968,02
1491 FABIANI APARECIDA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.554,25 129,08 1.425,17
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 2.275,19 193,96 2.081,23
5381 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 335,53 0,00 335,53
5591 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 905,35 93,79 811,56
Total 0,00 0,00 0,00 1.240,88 93,79 1.147,09
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 2.132,60 195,01 1.937,59
4851 FERNANDO TEIXEIRA E OUTROS FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.958,61 949,35 2.009,26
361 FLORIVALDO PETRINI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.549,87 625,75 1.924,12
2881 FRANCIELE SILVA DANIEL AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL Não 0,00 0,00 0,00 1.334,93 109,33 1.225,60
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 2.073,71 712,90 1.360,81
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 559,49 0,00 0,00 2.362,32 579,99 1.782,33
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 987,52 0,00 987,52
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.256,65 303,16 953,49
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Sim 0,00 0,00 0,00 1.318,43 432,25 886,18
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.366,44 431,33 935,11
5571 GIOVANA DIAS DE ARAUJO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.999,35 448,84 1.550,51
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.069,03 191,92 1.877,11
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sim 0,00 0,00 0,00 4.143,87 1.073,36 3.070,51
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.455,92 408,14 1.047,78
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.186,48 874,37 1.312,11
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.634,01 1.383,48 250,53
Total 0,00 0,00 0,00 3.820,49 2.257,85 1.562,64
2061 HELERY RODRIGUES GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.234,32 461,97 772,35
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.255,23 671,90 1.583,33
4031 IDAIR SOUTO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 115,80 110,85 4,95
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.288,82 576,18 1.712,64
2081 ISAC FLORENTINO NUNES COZINHEIRO/MERENDEIRA DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.121,24 698,84 422,40
1981 JACQUELINE BARBARA DE JESUS LEAL ASSISTENTE SOCIAL EXCLUIR Não 0,00 0,00 0,00 2.096,96 197,68 1.899,28
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.178,28 0,00 1.178,28
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 3.334,89 1.289,89 2.045,00
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.836,92 154,52 1.682,40
2011 JANIO JESUS DE OLIVEIRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.461,12 436,52 1.024,60
4081 JANUARIA COELHO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 569,55 0,00 569,55
501 JOANA ALVES DE CAMARGO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.239,76 165,25 1.074,51
4051 JOAO ROCHA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 102,02 0,00 102,02
5301 JONAS LUCIANO GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.362,64 104,26 1.258,38
5011 JORGE DOMINGOS MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF Não 0,00 0,00 0,00 13.045,61 3.099,07 9.946,54
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.699,59 556,07 1.143,52
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.835,46 168,22 1.667,24
4311 JOSE GLORIA PINTO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 257,12 0,00 257,12
571 JOSE NUNES DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.488,63 123,17 1.365,46
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.794,52 167,44 1.627,08
3121 JOSE RODRIGUES DA SILVA TRATORISTA AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 1.858,65 170,27 1.688,38
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.239,30 207,18 2.032,12
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.949,87 182,97 1.766,90
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.318,43 107,85 1.210,58
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.323,92 349,32 974,60
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.192,39 334,23 1.858,16
5311 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.784,71 541,70 1.243,01
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.759,16 591,73 1.167,43
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 874,97 350,53 524,44
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.166,47 198,39 1.968,08
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.473,66 693,54 1.780,12
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.042,52 1.100,68 941,84
Total 0,00 0,00 0,00 4.516,18 1.794,22 2.721,96
1701 JUDITH FERREIRA DE P DANIEL Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 909,09 0,00 909,09
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.554,45 0,00 1.554,45
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF Não 0,00 0,00 0,00 6.016,46 2.247,52 3.768,94
5501 KELLEN CRISTINA DE JESUS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 115,32 1.286,06
661 LAURA CORREA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.141,10 0,00 2.141,10
4041 LAZARO GRACIANO PINTO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 176,43 0,00 176,43
3831 LELIANE SALES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.938,22 664,69 1.273,53
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 5.243,83 962,10 4.281,73
5601 LIDIANE ROMANO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 671,06 53,68 617,38
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Sim 0,00 0,00 0,00 1.759,16 507,73 1.251,43
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL Não 512,85 0,00 0,00 2.171,42 607,64 1.563,78
5191 LUCIA FERREIRA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.943,27 13,62 1.929,65
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.268,32 211,20 2.057,12
5521 LUCIANA ARISTIDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 102,51 1.298,87
5401 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES AUXILIAR DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.378,25 113,24 1.265,01
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 14.370,98 3.918,95 10.452,03
5561 LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 11.168,06 4.677,64 6.490,42
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.975,49 536,31 1.439,18
4671 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO CONTABIL COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 109,56 1.259,99
1711 LUZIA RUELA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 884,14 0,00 884,14
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 515,01 0,00 515,01
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.601,32 157,97 1.443,35
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 4.275,63 610,89 3.664,74
2121 MARCIANA EMILIA DONDORES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.401,38 115,32 1.286,06
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sim 0,00 0,00 0,00 2.077,30 455,65 1.621,65
1481 MARCIO ROGERIO DE AZEVEDO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.176,00 271,25 904,75
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 2.828,39 362,98 2.465,41
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.851,09 494,63 1.356,46
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.958,58 301,26 1.657,32
3071 MARCOS ROGERIO BUENO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.602,95 371,35 1.231,60
3201 MARIA ANGELICA DA CRUZ AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Sim 0,00 0,00 0,00 1.383,88 424,05 959,83
2491 MARIA APARECIDA MACIEL SERVENTE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.190,44 298,03 892,41
1931 MARIA DA CRUZ RIBEIRO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.117,81 174,88 942,93
1771 MARIA DAS DORES DE ALMEIDA VIDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.141,10 650,81 1.490,29
3921 MARIA DE FATIMA MAXIMINO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 877,97 195,19 682,78
791 MARIA DE FATIMA PAULA NOGUEIRA SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.529,16 126,82 1.402,34
