Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 2.230,50 613,73 1.616,77
5641 ADAO DE PROENCA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 880,52 2.119,48
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.705,04 269,92 2.435,12
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 2.035,79 725,47 1.310,32
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 3.087,21 540,79 2.546,42
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.115,13 779,07 1.336,06
Total 0,00 0,00 0,00 5.202,34 1.319,86 3.882,48
1871 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 9.000,00 5.109,61 3.890,39
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.473,01 433,87 1.039,14
5681 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.436,09 492,83 943,26
5721 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.448,56 116,05 1.332,51
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.095,95 84,33 1.011,62
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 97,65 74,61 23,04
1441 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.150,34 0,00 1.150,34
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.934,92 1.058,41 1.876,51
1251 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.508,02 515,93 992,09
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.520,95 125,23 1.395,72
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Sim 0,00 0,00 0,00 1.520,95 453,00 1.067,95
5761 ANESIO MOYA GONCALVES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 245,99 0,00 245,99
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.409,78 334,09 1.075,69
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.030,83 845,26 1.185,57
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.350,28 530,54 819,74
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.545,13 421,70 1.123,43
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.934,10 452,05 1.482,05
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.965,42 995,63 1.969,79
5211 ANTONIO INACIO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 165,05 0,00 165,05
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.388,87 0,00 1.388,87
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 442,15 123,52 318,63
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.009,27 309,98 1.699,29
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.520,95 125,23 1.395,72
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.588,28 129,57 1.458,71
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.346,43 858,52 1.487,91
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.610,28 274,85 2.335,43
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.078,13 781,79 1.296,34
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.468,79 383,80 1.084,99
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM FONOAUDIOLOGA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 2.234,72 210,67 2.024,05
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 421,34 0,00 421,34
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.743,74 520,00 1.223,74
2031 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.225,97 207,03 1.018,94
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 2.049,83 275,88 1.773,95
1791 CLAUDIELE MARIA MARIANO COSTA PSICOLOGO ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.234,72 189,61 2.045,11
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 2.299,78 0,00 0,00 9.327,02 2.170,51 7.156,51
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.728,86 0,00 1.728,86
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.257,04 87,84 1.169,20
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.792,87 165,11 1.627,76
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.609,52 503,09 1.106,43
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.808,31 164,39 1.643,92
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.507,16 346,63 1.160,53
1841 DIANA PAULA COZINHEIRO/MERENDEIRA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.272,58 353,34 919,24
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF Não 0,00 0,00 0,00 6.324,52 2.119,81 4.204,71
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.644,25 635,69 1.008,56
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 942,22 0,00 942,22
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.708,43 436,42 1.272,01
1351 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.705,04 729,11 1.975,93
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA AGENT FISCAL AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 2.672,66 285,35 2.387,31
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.954,68 339,88 2.614,80
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.636,91 933,27 1.703,64
2151 EDNA MARIANO OFICIAL ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.005,70 169,00 1.836,70
2141 EDNA POSS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.131,99 17,09 2.114,90
5361 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.340,91 107,27 1.233,64
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.766,65 147,48 1.619,17
5541 ELAINE CRISTINA DE FREITAS SILVA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.520,95 122,93 1.398,02
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.072,20 599,46 1.472,74
5291 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.257,04 747,06 509,98
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 739,51 0,00 0,00 4.195,21 978,93 3.216,28
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.510,58 387,19 1.123,39
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.326,45 547,35 1.779,10
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.993,04 0,00 1.993,04
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.007,34 559,65 447,69
5771 ELSIE DE SOUZA SANTOS DIR DEPTO MUN DE SAUDE COMISSIONADO/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.800,00 281,22 1.518,78
Total 0,00 0,00 0,00 2.807,34 840,87 1.966,47
2891 ELTON APARECIDO ROMUALDO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.152,17 417,27 734,90
3771 ELZA GONCALVES POSS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 279,39 0,00 279,39
1671 ERIQUE PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.095,95 473,68 622,27
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.346,43 774,98 1.571,45
1651 ESTELA DE OLIVEIRA MARTINS COZINHEIRO/MERENDEIRA DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.194,89 329,28 865,61
5631 EVERIS RODOLFO LOPES DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.721,70 143,43 1.578,27
5461 FABIANA PATRICIA LOPES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.595,59 122,93 1.472,66
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.326,45 209,36 2.117,09
1491 FABIANI APARECIDA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.468,79 518,63 950,16
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 2.462,98 562,76 1.900,22
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.638,59 133,98 1.504,61
4851 FERNANDO TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 3.010,22 957,52 2.052,70
1411 FLAVIO LUIZ DE FARIA AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.468,79 107,27 1.361,52
361 FLORIVALDO PETRINI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.746,68 644,65 2.102,03
2881 FRANCIELE SILVA DANIEL AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL Não 0,00 0,00 0,00 1.235,06 99,64 1.135,42
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 2.035,79 708,32 1.327,47
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Sim 0,00 0,00 0,00 1.746,27 507,45 1.238,82
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.052,40 0,00 1.052,40
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.339,21 0,00 1.339,21
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 5.526,95 1.669,70 0,00 7.196,65 132,10 7.064,55
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.286,70 423,44 863,26
5571 GIOVANA DIAS DE ARAUJO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.520,95 392,49 1.128,46
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.866,89 172,46 1.694,43
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.856,48 1.272,10 3.584,38
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sim 0,00 0,00 0,00 1.550,33 415,93 1.134,40
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.370,78 1.035,66 1.335,12
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 591,61 0,00 0,00 2.366,45 1.442,71 923,74
Total 591,61 0,00 0,00 4.737,23 2.478,37 2.258,86
2061 HELERY RODRIGUES GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.162,15 418,91 743,24
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 2.460,40 695,54 1.764,86
831 HENRIQUE MANOEL VIANA MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.481,49 483,18 998,31
4031 IDAIR SOUTO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 123,40 110,85 12,55
5731 IGOR FABIANO ROCHA CHEFE DIVISAO DA FAZENDA COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 340,95 1.028,60
3661 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.468,79 107,27 1.361,52
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.467,69 250,86 2.216,83
2081 ISAC FLORENTINO NUNES COZINHEIRO/MERENDEIRA DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 331,60 323,64 7,96
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.255,69 0,00 1.255,69
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 6.094,28 2.433,18 3.661,10
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.908,29 403,55 1.504,74
2011 JANIO JESUS DE OLIVEIRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.095,95 525,65 570,30
4081 JANUARIA COELHO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 606,96 0,00 606,96
1381 JESSICA CRISTINA RODRIGUES SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.095,95 84,33 1.011,62
501 JOANA ALVES DE CAMARGO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.321,21 394,48 926,73
5711 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO CHEFE DIV DO PETI E BOLSA FAMI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 109,56 1.259,99
4051 JOAO ROCHA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 108,72 0,00 108,72
5301 JONAS LUCIANO GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.264,59 82,87 1.181,72
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.423,97 516,81 907,16
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.436,11 117,73 1.318,38
4311 JOSE GLORIA PINTO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 274,01 0,00 274,01
571 JOSE NUNES DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.606,66 133,08 1.473,58
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.784,52 1.494,52 290,00
5701 JOSE RODRIGUES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 437,28 0,00 437,28
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.895,07 174,89 1.720,18
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.107,26 197,93 1.909,33
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.403,50 114,79 1.288,71
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.409,78 356,34 1.053,44
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.913,18 174,40 1.738,78
5311 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.257,04 537,84 719,20
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.715,09 634,14 1.080,95
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 932,45 350,53 581,92
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.672,46 137,03 1.535,43
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.683,20 759,62 1.923,58
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.218,55 1.233,03 985,52
Total 0,00 0,00 0,00 4.901,75 1.992,65 2.909,10
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.656,57 0,00 1.656,57
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF Não 0,00 0,00 0,00 5.272,40 2.062,16 3.210,24
5501 KELLEN CRISTINA DE JESUS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 619,13 1.660,24 0,00 2.279,37 130,85 2.148,52
661 LAURA CORREA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.281,77 0,00 2.281,77
3831 LELIANE SALES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.103,30 679,65 1.423,65
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 5.485,85 1.037,08 4.448,77
5601 LIDIANE ROMANO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.340,91 215,54 1.125,37
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.687,16 484,15 1.203,01
5611 LUAN MARQUES ARAUJO DIR. DEPTO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.102,86 1.897,14
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.888,74 650,02 1.238,72
5191 LUCIA FERREIRA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.070,94 44,71 2.026,23
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.867,60 173,96 1.693,64
5521 LUCIANA ARISTIDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.520,95 453,96 1.066,99
5401 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES AUXILIAR DE ADMINISTRACAO EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 1.468,79 996,79 472,00
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Não 3.914,82 0,00 0,00 15.787,16 6.390,85 9.396,31
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.745,88 498,03 1.247,85
1891 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 109,56 1.259,99
1711 LUZIA RUELA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 942,22 0,00 942,22
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 548,84 0,00 548,84
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.514,18 180,21 1.333,97
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 4.620,98 693,88 3.927,10
2121 MARCIANA EMILIA DONDORES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.520,95 122,93 1.398,02
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sim 0,00 0,00 0,00 2.233,44 470,48 1.762,96
1481 MARCIO ROGERIO DE AZEVEDO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.107,04 392,63 714,41
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO Não 0,00 0,00 0,00 3.054,17 403,68 2.650,49
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.596,22 442,58 1.153,64
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.488,67 292,10 1.196,57
3071 MARCOS ROGERIO BUENO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.401,10 351,27 1.049,83
2491 MARIA APARECIDA MACIEL SERVENTE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.286,70 305,98 980,72
1931 MARIA DA CRUZ RIBEIRO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.191,25 178,37 1.012,88
1771 MARIA DAS DORES DE ALMEIDA VIDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.281,77 702,16 1.579,61
5621 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.516,68 1.483,32
3921 MARIA DE FATIMA MAXIMINO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 935,65 196,00 739,65
791 MARIA DE FATIMA PAULA NOGUEIRA SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Sim 0,00 0,00 0,00 1.648,63 136,86 1.511,77
2381 MARIA DE LOURDES DE LIMA DUTRA SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.409,78 577,29 832,49
5221 MARIA GETRUDES FERNANDES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 664,65 0,00 664,65
5661 MARIA MADALENA FERREIRA CHEFE DA DIVISAO CONTABIL COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 123,25 1.246,30
1821 MARIA RAQUEL FERREIRA IEGLER PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE Não 0,00 0,00 0,00 5.794,72 2.268,83 3.525,89
4871 MARIANA XAVIER AUXILIAR SERVICOS GERAIS SAUDE/HOSPITAL Não 0,00 0,00 0,00 1.347,15 545,65 801,50
4321 MARIO DONDORES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 476,11 4,76 471,35
