Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


240 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5991 ADALBERTO VEIGA FERREIRA Auxiliar de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 2.159,71 434,30 1.725,41
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ Tecnico Agricola AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 3.017,20 868,41 2.148,79
6111 ADAO DE PROENCA Tratorista AGROPECUARIA Não 0,00 0,00 0,00 3.128,70 651,67 2.477,03
11 ADRIANA REGINA MENDES Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 4.280,23 1.465,78 2.814,45
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 2.913,04 1.019,94 1.893,10
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 1.720,67 0,00 0,00 6.882,69 2.505,86 4.376,83
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.389,52 19,22 3.370,30
Total 1.720,67 0,00 0,00 10.272,21 2.525,08 7.747,13
6411 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 11.054,00 2.718,93 8.335,07
6012 ALEXANDRA CORDEIRO Servente ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.376,13 426,30 949,83
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS Auxiliar Servicos Gerais DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Não 0,00 0,00 0,00 2.977,08 605,41 2.371,67
5721 ALMIR SALVIATTO Vigilante Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 2.759,22 246,83 2.512,39
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA Operario Bracal DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Não 0,00 0,00 0,00 2.447,23 666,29 1.780,94
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA Aposentado ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 125,34 32,49 92,85
1441 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES Aposentado ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 1.476,72 0,00 1.476,72
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER Assistente de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 4.166,08 1.515,86 2.650,22
1251 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Vigilante Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 3.172,55 794,50 2.378,05
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.882,78 295,12 2.587,66
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.481,22 1.174,70 2.306,52
5761 ANESIO MOYA GONCALVES Aposentado ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 315,77 0,00 315,77
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA Auxiliar Servicos Gerais ENSINO INFANTIL Não 0,00 0,00 0,00 2.207,51 541,94 1.665,57
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA Eletricista de Auto DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Não 0,00 0,00 0,00 3.751,07 1.093,59 2.657,48
5211 ANTONIO INACIO Aposentado ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 211,87 0,00 211,87
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 1.782,94 0,00 1.782,94
6561 APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 1.350,99 0,00 1.350,99
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA Aposentado ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 567,59 167,57 400,02
141 APARECIDO CARDOSO Motorista DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Sim 0,00 0,00 0,00 2.416,63 219,37 2.197,26
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 2.882,78 911,13 1.971,65
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 1.823,60 147,76 1.675,84
2851 BENEDITA DA SILVA Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.716,57 520,94 3.195,63
6291 CAMILA MARIA FERREIRA Chefe Divisao da Fazenda ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 1.846,23 625,67 1.220,56
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA Auxiliar de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 3.672,48 487,03 3.185,45
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Auxiliar de Administracao MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOC... Não 0,00 0,00 0,00 2.186,04 765,60 1.420,44
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM Fonoaudiologa ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.284,08 687,75 2.596,33
6571 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Tecnico em Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 1.167,51 87,56 1.079,95
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 540,87 0,00 540,87
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS Auxiliar Servicos Gerais ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 2.482,33 881,41 1.600,92
3631 Claudinei Luciano dos Santos Contabilista ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 9.996,11 2.330,74 7.665,37
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 2.219,40 23,66 2.195,74
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 2.619,41 703,63 1.915,78
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL Tecnico Em Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 3.905,03 957,02 2.948,01
6241 Daniele de Souza Siqueira Conselheiro Tutelar FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE... Não 0,00 0,00 0,00 1.721,36 478,27 1.243,09
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 998,81 0,00 0,00 3.995,25 428,16 3.567,09
6541 DEAGUIDA DA SILVA GARCIA BRAGA Chefe Div do Peti e Bolsa Fami MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOC... Não 0,00 0,00 0,00 1.846,23 133,20 1.713,03
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA Pintor DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Não 0,00 0,00 0,00 2.060,82 171,49 1.889,33
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO Professora ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 5.820,28 1.877,82 3.942,46
1841 DIANA PAULA Cozinheiro/Merendeira ENSINO INFANTIL Não 0,00 0,00 0,00 1.754,66 555,04 1.199,62
3431 DINOILSON VIANA E SILVA Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Não 0,00 0,00 0,00 8.927,53 3.522,96 5.404,57
6071 DIRCE DOS SANTOS SOUZA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 1.209,56 0,00 1.209,56
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA Aposentado ASSESSORAMENTO SUPERIOR Não 0,00 0,00 0,00 1.209,56 0,00 1.209,56
240 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial