Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 227.725,23 63.210,28 42.407,07 25.251,25 363,25 297.516,85 1.770,05 250,86 234.055,71
Março 237.732,50 73.031,38 48.990,73 31.522,07 29.180,64 349.266,96 1.841,02 250,86 275.984,72
Abril 260.452,56 77.277,90 43.976,32 31.522,07 13.885,23 351.449,40 1.613,22 250,86 273.920,64
Maio 234.827,18 68.009,74 48.303,13 30.725,42 11.506,20 327.004,11 1.642,18 250,86 258.743,51
Junho 234.947,33 67.416,24 48.021,47 29.621,73 7.898,02 321.740,15 1.251,60 250,86 254.073,05
Julho 235.055,32 68.999,90 48.487,50 29.621,73 11.440,97 325.002,64 397,12 250,86 255.751,88
Agosto 238.091,18 69.561,53 52.894,43 26.724,95 16.821,16 402.304,18 67.772,46 250,86 332.491,79
Setembro 273.693,62 90.471,53 45.613,74 26.314,69 17.230,42 363.226,23 373,76 250,86 272.503,84
Outubro 268.065,93 72.271,18 43.813,72 24.852,85 10.649,26 348.753,55 1.371,79 250,86 276.231,51
Novembro 267.086,92 75.249,67 45.433,19 28.926,98 12.406,86 355.053,08 1.199,13 250,86 279.552,55
Dezembro 263.747,12 73.743,71 43.465,76 29.110,93 16.942,89 354.457,05 1.190,35 250,86 280.462,48
11 itens encontrados. 
Página inicial