Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 259.593,06 73.136,50 44.294,24 29.110,93 15.471,96 349.744,99 1.274,80 267,88 276.340,61
Fevereiro 269.792,01 75.195,80 45.545,87 31.304,02 13.572,21 360.924,78 710,67 267,88 285.461,10
Março 268.703,95 76.120,30 48.114,99 31.318,31 16.295,87 364.753,70 320,58 267,88 288.365,52
Abril 265.155,48 74.877,09 47.005,70 31.318,31 12.213,58 356.038,31 345,24 267,88 280.893,34
Maio 263.173,49 71.851,22 47.069,42 27.839,80 14.983,08 353.337,05 271,26 267,88 281.217,95
Junho 244.735,70 72.380,45 60.979,62 25.211,00 10.501,64 341.723,88 295,92 267,88 269.075,55
Julho 241.362,98 74.781,00 59.038,15 24.679,55 8.310,97 335.404,84 2.013,19 267,88 260.355,96
Agosto 251.610,03 73.787,75 62.252,43 24.418,38 4.991,61 346.782,41 3.509,96 267,88 272.726,78
Setembro 256.556,96 78.518,55 63.497,58 27.891,02 3.806,70 355.067,02 3.314,76 267,88 276.280,59
Outubro 268.661,86 80.328,23 66.663,83 27.891,02 6.627,15 373.158,62 3.314,76 267,88 292.562,51
Novembro 266.157,26 80.822,36 64.739,61 30.002,22 7.094,36 370.591,57 2.598,12 267,88 289.501,33
Dezembro 268.263,42 83.113,06 65.945,22 31.057,82 13.452,57 380.212,23 1.493,20 267,88 296.831,29
12 itens encontrados. 
Página inicial