Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 329.821,58 99.586,86 80.947,57 32.906,51 17.243,82 480.175,19 19.255,71 325,60 380.262,73
Fevereiro 344.945,60 104.621,03 85.659,69 32.906,51 13.333,59 496.944,46 20.099,07 325,60 391.997,83
Abril 342.025,26 104.158,47 90.743,93 37.489,50 15.650,26 505.942,23 20.033,28 325,60 401.458,16
Maio 351.664,42 106.966,44 98.982,42 37.998,74 4.304,06 513.852,08 20.902,44 325,60 406.560,04
Junho 351.745,05 106.614,46 103.111,09 37.998,74 15.375,03 529.476,35 21.246,44 325,60 422.536,29
Julho 362.463,72 112.536,26 92.921,27 37.998,74 11.852,21 528.058,91 22.822,97 325,60 415.197,05
Agosto 357.136,83 111.236,94 93.663,65 37.998,74 3.322,22 515.343,04 23.221,60 325,60 403.780,50
Setembro 362.119,59 112.600,21 90.954,10 37.998,74 13.849,87 527.952,75 23.030,45 325,60 415.026,94
Outubro 366.915,71 108.835,88 66.427,94 35.549,60 9.466,38 501.143,39 22.783,76 325,60 391.981,91
Novembro 362.956,39 110.816,14 98.101,11 16.716,76 83.751,42 583.293,92 21.768,24 325,60 472.152,18
Dezembro 363.235,84 102.507,38 71.923,27 16.260,27 20.773,96 494.249,06 22.055,72 325,60 391.416,08
11 itens encontrados. 
Página inicial