Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 361.615,01 102.338,22 76.579,25 23.488,72 34.208,25 518.749,30 22.858,07 3.298,41 413.112,67
Fevereiro 360.799,47 99.701,69 75.123,14 25.108,65 26.717,35 511.462,15 23.713,54 3.298,41 408.462,05
Março 360.562,59 116.519,65 80.045,47 24.462,77 29.956,31 521.854,86 26.827,72 3.298,41 402.036,80
Abril 363.918,66 109.720,13 81.127,69 23.478,20 14.986,82 511.421,46 27.910,09 2.951,72 398.749,61
Maio 361.048,05 107.483,19 80.405,91 23.478,20 12.448,56 505.399,05 28.018,33 3.402,34 394.513,52
Junho 357.176,49 108.329,20 63.017,96 23.478,20 18.459,48 488.804,63 26.672,50 3.402,34 377.073,09
Julho 363.349,95 108.633,05 76.609,93 23.478,20 8.127,64 495.887,52 24.321,80 3.402,34 383.852,13
Agosto 360.792,24 108.780,68 86.765,35 23.478,20 5.499,16 501.649,84 25.114,89 3.402,34 389.466,82
Setembro 358.738,23 111.963,80 82.261,69 23.478,20 12.560,67 500.482,16 23.443,37 3.402,34 385.116,02
Outubro 359.863,05 110.958,29 83.607,26 23.478,20 6.943,30 497.048,35 23.156,54 3.402,34 382.687,72
Novembro 363.657,58 112.515,37 81.642,88 26.703,00 5.668,38 500.062,88 22.391,04 3.402,34 384.145,17
Dezembro 353.497,07 111.493,48 78.071,67 28.852,87 13.369,70 495.965,89 22.174,58 530,00 383.942,41
12 itens encontrados. 
Página inicial