Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 381.529,88 124.110,85 93.651,23 34.022,16 13.518,84 547.424,09 24.701,98 564,42 422.748,82
Fevereiro 386.163,86 125.138,10 96.317,87 34.022,16 21.035,86 561.987,63 24.447,88 564,42 436.285,11
Março 395.159,18 129.228,07 103.207,24 32.898,60 31.158,11 586.058,89 23.635,76 564,42 456.266,40
Abril 390.129,98 126.366,93 92.942,32 32.280,67 17.246,15 556.088,10 23.488,98 564,42 429.156,75
Maio 378.559,56 124.435,37 87.110,57 27.613,54 27.223,36 558.287,36 37.780,33 564,42 433.287,57
Junho 367.724,31 125.502,33 89.369,15 31.969,53 11.817,72 536.243,02 35.362,31 564,42 410.176,27
Julho 379.650,26 126.646,68 90.775,75 32.280,67 19.702,21 548.091,29 25.682,40 564,42 420.880,19
Agosto 385.180,07 126.277,21 92.733,83 32.280,67 7.986,24 544.392,19 26.211,38 564,42 417.550,56
Setembro 388.380,88 125.705,16 93.775,81 29.076,36 12.232,21 548.854,89 25.389,63 564,42 422.585,31
Outubro 384.177,13 125.552,94 100.711,04 32.067,05 3.646,62 545.786,96 25.185,12 564,42 419.669,60
Novembro 382.357,52 122.597,26 95.359,99 32.280,67 8.811,72 543.033,67 24.223,77 564,42 419.871,99
Dezembro 377.703,27 160.224,68 105.433,81 32.280,67 471.953,42 1.010.195,23 22.824,06 564,42 849.406,13
12 itens encontrados. 
Página inicial