Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 404.180,62 129.502,26 111.271,26 30.820,98 32.593,11 603.673,82 24.807,85 588,60 473.582,96
Fevereiro 426.985,87 132.636,87 102.175,84 33.153,48 22.385,96 609.805,70 25.104,55 590,39 476.578,44
Março 427.597,81 132.779,52 103.850,66 34.046,24 34.307,46 625.250,76 25.448,59 590,39 491.880,85
Abril 423.217,14 132.179,60 101.455,70 36.501,34 4.947,77 591.789,23 25.667,28 590,39 459.019,24
Maio 419.349,46 132.869,80 100.481,15 33.823,05 4.761,10 586.188,65 27.773,89 590,39 452.728,46
Junho 414.147,36 136.000,23 106.548,28 36.501,34 2.348,83 586.590,07 27.044,26 590,39 449.999,45
Julho 416.566,02 135.726,77 108.140,87 36.501,34 257.684,52 845.557,20 26.664,45 590,39 709.240,04
Agosto 417.041,45 140.013,24 105.530,43 36.501,34 4.735,21 590.027,41 26.218,98 590,39 449.423,78
Setembro 411.206,39 136.980,12 109.872,65 34.972,99 12.980,66 593.681,06 24.648,37 590,39 456.110,55
Outubro 410.344,22 136.960,59 111.408,92 34.972,99 1.907,37 584.479,89 25.846,39 590,39 446.928,91
Novembro 407.449,92 137.814,20 112.095,41 34.972,99 7.384,73 589.130,86 27.227,81 590,39 450.726,27
Dezembro 448.161,97 175.140,91 124.736,82 0,00 872.914,78 1.472.324,40 26.510,83 590,39 1.296.593,10
12 itens encontrados. 
Página inicial