Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 408.452,62 135.527,77 112.797,29 30.096,78 23.776,77 603.086,69 27.963,23 606,75 466.952,17
Fevereiro 409.632,71 132.787,22 111.468,19 30.096,78 23.273,54 600.113,05 25.641,83 606,75 466.719,08
Março 409.303,21 132.820,20 107.431,78 27.771,75 30.012,95 599.336,56 24.816,87 606,75 465.909,61
Abril 407.252,30 135.875,95 117.382,07 30.096,78 12.922,05 592.561,50 24.908,30 606,75 456.078,80
Maio 412.702,08 134.270,80 111.657,34 30.096,78 12.496,74 592.476,64 25.523,70 606,75 457.599,09
Junho 408.811,70 136.833,73 114.818,63 30.096,78 10.639,81 588.758,75 24.391,83 606,75 451.318,27
Julho 450.445,52 141.586,57 113.941,25 30.096,78 13.808,42 633.526,28 25.234,31 619,36 491.320,35
Agosto 451.667,25 143.271,52 115.432,78 30.096,78 14.382,72 636.697,50 25.117,97 619,36 492.806,62
Setembro 452.686,58 141.530,35 115.219,44 30.096,78 1.753,07 623.132,12 23.376,25 619,36 480.982,41
Outubro 454.347,09 147.001,23 120.812,81 30.096,78 4.411,20 632.391,59 22.723,71 622,28 484.768,08
Novembro 414.063,06 143.202,64 118.535,49 30.096,78 14.578,87 600.529,02 23.254,82 609,54 456.716,84
Dezembro 450.370,45 189.470,75 132.303,00 30.096,78 530.409,96 1.168.150,35 24.970,16 622,28 978.057,32
12 itens encontrados. 
Página inicial