Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais total líquido
Janeiro 494.410,39 164.929,49 131.570,38 32.563,79 16.591,21 702.768,27 27.632,50 685,28 537.153,50
Fevereiro 494.499,30 167.293,80 130.328,10 34.470,17 48.053,19 735.413,13 28.062,37 685,28 567.434,05
Março 495.924,59 169.910,47 130.874,19 34.077,68 56.120,92 746.827,54 29.830,16 1.185,28 575.731,79
Abril 474.869,82 156.889,71 128.093,55 34.806,59 31.288,03 699.371,83 30.313,84 1.185,28 541.296,84
Maio 478.172,66 158.582,27 130.777,79 29.801,99 29.339,48 697.665,75 29.573,83 1.185,28 537.898,20
Junho 466.540,71 165.968,74 129.195,45 46.054,95 8.085,92 681.713,98 31.836,95 1.185,28 514.559,96
Julho 492.353,46 173.579,88 131.939,14 47.060,76 35.487,87 738.767,79 31.926,56 1.185,28 564.002,63
Agosto 478.809,98 173.240,34 133.881,05 47.060,76 11.957,59 701.998,17 30.288,79 1.185,28 527.572,55
Setembro 478.817,91 176.797,93 135.552,75 47.060,76 9.562,20 700.929,80 29.936,18 1.185,28 522.946,59
Outubro 502.909,50 178.633,36 139.621,27 47.060,76 7.696,74 725.702,62 28.414,35 1.188,53 545.880,73
Novembro 502.817,01 174.448,61 167.511,97 48.855,00 26.054,76 775.890,42 30.651,68 1.188,53 600.253,28
Dezembro 502.338,09 229.747,03 150.884,11 49.584,33 633.339,05 1.396.154,10 60.008,52 1.188,53 1.165.218,54
12 itens encontrados. 
Página inicial