Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.125,15 492,10 110,00 0,00 0,00 1.355,15 120,00 0,00 Ativo 863,05
2071 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL 1.136,94 102,31 0,00 0,00 0,00 1.256,94 120,00 0,00 Ativo 1.154,63
2432 ADAO DE PROENCA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS 0,00 464,27 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.899,50
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.822,05 199,80 291,52 0,00 0,00 2.233,57 120,00 0,00 Ativo 2.033,77
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.231,14 711,04 532,78 0,00 0,00 1.883,92 120,00 0,00 Ativo 1.172,88
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.991,00 540,79 438,02 0,00 0,00 2.549,02 120,00 0,00 Ativo 2.008,23
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.618,86 554,27 113,32 0,00 0,00 1.732,18 0,00 0,00 Ativo 1.177,91
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 970,26 109,40 245,43 0,00 0,00 1.335,69 120,00 0,00 Ativo 1.226,29
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 920,23 404,16 696,79 0,00 0,00 1.737,02 120,00 0,00 Ativo 1.332,86
5281 ALIRIO CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 10.091,32 2.277,68 0,00 0,00 0,00 10.091,32 0,00 0,00 Ativo 7.813,64
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.005,48 109,62 212,60 0,00 0,00 1.338,08 120,00 0,00 Ativo 1.228,46
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 82,06 74,61 0,00 0,00 0,00 82,06 0,00 0,00 Aposentado 7,45
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.991,00 908,58 895,95 0,00 0,00 3.006,95 120,00 0,00 Ativo 2.098,37
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.766,64 979,03 1.013,06 0,00 0,00 2.899,70 120,00 0,00 Ativo 1.920,67
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.061,98 583,80 830,93 0,00 0,00 2.012,91 120,00 0,00 Ativo 1.429,11
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.271,04 191,58 672,63 0,00 0,00 2.063,67 120,00 0,00 Ativo 1.872,09
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 887,94 314,24 173,36 0,00 0,00 1.207,50 146,20 0,00 Ativo 893,26
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.231,14 189,91 714,64 0,00 0,00 2.065,78 120,00 0,00 Ativo 1.875,87
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 878,36 102,86 285,82 0,00 0,00 1.284,18 120,00 0,00 Ativo 1.181,32
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.006,01 87,50 87,83 0,00 0,00 1.213,84 120,00 0,00 Ativo 1.126,34
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.106,51 452,53 718,90 0,00 0,00 1.945,41 120,00 0,00 Ativo 1.492,88
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 1.973,25 651,83 514,86 0,00 0,00 2.608,11 120,00 0,00 Ativo 1.956,28
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS INATIVO 138,70 0,00 0,00 0,00 0,00 138,70 0,00 0,00 Aposentado 138,70
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.166,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,57 0,00 0,00 Pensionista 1.166,57
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 371,55 0,00 0,00 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 Aposentado 371,55
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.070,73 378,45 580,83 0,00 0,00 1.771,56 120,00 0,00 Ativo 1.393,11
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 1.875,91 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 1.487,86
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 998,99 160,62 236,65 0,00 411,88 1.767,52 120,00 0,00 Ativo 1.606,90
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 3.334,86 1.101,67 150,06 0,00 0,00 3.604,92 120,00 0,00 Ativo 2.503,25
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.472,63 188,18 409,29 0,00 0,00 2.001,92 120,00 0,00 Ativo 1.813,74
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.354,09 751,59 1.029,08 0,00 0,00 2.503,17 120,00 0,00 Ativo 1.751,58
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.136,94 102,31 0,00 0,00 0,00 1.256,94 120,00 0,00 Ativo 1.154,63
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA PENSIONISTAS PENSIONISTA 354,06 0,00 0,00 0,00 0,00 354,06 0,00 0,00 Pensionista 354,06
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.030,87 493,60 291,56 0,00 0,00 1.442,43 120,00 0,00 Ativo 948,83
2031 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 878,36 104,34 316,20 0,00 0,00 1.314,56 120,00 0,00 Ativo 1.210,22
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.134,97 516,40 944,46 0,00 0,00 2.199,43 120,00 0,00 Ativo 1.683,03
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 4.885,81 1.115,80 774,69 0,00 0,00 5.780,50 120,00 0,00 Ativo 4.664,70
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.452,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,75 0,00 0,00 Pensionista 1.452,75
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 982,84 151,11 536,95 0,00 0,00 1.639,79 120,00 0,00 Ativo 1.488,68
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 1.006,49 146,74 461,00 0,00 0,00 1.587,49 120,00 0,00 Ativo 1.440,75
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 255,78 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51 0,00 0,00 Ativo 981,73
4482 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 230,56 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51 0,00 0,00 Ativo 1.006,95
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.007,21 122,71 371,34 0,00 0,00 1.498,55 120,00 0,00 Ativo 1.375,84
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4.002,38 1.876,84 2.490,05 0,00 0,00 6.612,43 120,00 0,00 Ativo 4.735,59
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 992,31 679,19 885,75 0,00 0,00 1.998,06 120,00 0,00 Ativo 1.318,87
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 791,75 197,68 0,00 0,00 0,00 791,75 0,00 0,00 Aposentado 594,07
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.134,97 412,13 175,67 0,00 0,00 1.430,64 120,00 0,00 Ativo 1.018,51
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 1.261,65 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.102,12
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA AGENT FISCAL AGROPECUARIA 1.631,12 367,84 1.146,23 0,00 0,00 2.897,35 120,00 0,00 Ativo 2.529,51
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.933,01 218,34 386,60 0,00 0,00 2.439,61 120,00 0,00 Ativo 2.221,27
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 853,29 440,67 299,44 0,00 0,00 1.272,73 120,00 0,00 Ativo 832,06
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.902,81 873,46 250,84 0,00 0,00 2.273,65 120,00 0,00 Licenciado 1.400,19
2151 EDNA MARIANO OFICIAL ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.592,18 159,21 0,00 0,00 0,00 1.712,18 120,00 0,00 Ativo 1.552,97
2141 EDNA POSS INATIVOS INATIVO 1.790,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,50 0,00 0,00 Aposentado 1.790,50
4281 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.136,94 90,95 0,00 0,00 0,00 1.136,94 0,00 0,00 Ativo 1.045,99
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.047,24 141,81 528,45 0,00 0,00 1.695,69 120,00 0,00 Ativo 1.553,88
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.002,02 566,55 592,77 0,00 0,00 1.714,79 120,00 0,00 Ativo 1.148,24
5291 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 878,36 79,04 0,00 0,00 0,00 1.024,56 146,20 0,00 Ativo 945,52
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 3.456,02 843,03 150,06 0,00 0,00 3.726,08 120,00 0,00 Ativo 2.883,05
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 861,82 366,09 260,04 0,00 0,00 1.241,86 120,00 0,00 Ativo 875,77
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 3.334,86 834,09 150,06 0,00 0,00 3.604,92 120,00 0,00 Ativo 2.770,83
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA INATIVOS INATIVO 1.674,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,73 0,00 0,00 Aposentado 1.674,73
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.206,88 492,91 225,81 0,00 0,00 1.552,69 120,00 0,00 Ativo 1.059,78
4412 ELTON LUIZ DE SOUZA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 464,27 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.899,50
3771 ELZA GONCALVES POSS INATIVOS INATIVO 234,78 0,00 0,00 0,00 0,00 234,78 0,00 0,00 Aposentado 234,78
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.667,43 529,95 150,06 0,00 0,00 1.937,49 120,00 0,00 Ativo 1.407,54
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 1.102,53 105,22 212,76 0,00 0,00 1.435,29 120,00 0,00 Ativo 1.330,07
4121 FABIANA PATRICIA LOPES SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 853,29 114,37 417,64 0,00 0,00 1.390,93 120,00 0,00 Ativo 1.276,56
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 3.334,86 474,91 150,06 0,00 0,00 3.604,92 120,00 0,00 Ativo 3.130,01
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.664,25 170,94 235,17 0,00 0,00 2.019,42 120,00 0,00 Ativo 1.848,48
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 970,26 171,20 796,03 0,00 0,00 1.886,29 120,00 0,00 Ativo 1.715,09
4851 FERNANDO TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL 1.992,99 890,92 532,72 0,00 0,00 2.645,71 120,00 0,00 Ativo 1.754,79
361 FLORIVALDO PETRINI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.333,15 534,28 181,91 0,00 0,00 1.635,06 120,00 0,00 Ativo 1.100,78
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.231,14 693,92 532,78 0,00 0,00 1.883,92 120,00 0,00 Ativo 1.190,00
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.103,95 424,59 323,30 0,00 0,00 1.547,25 120,00 0,00 Ativo 1.122,66
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA INATIVOS INATIVO 884,32 0,00 0,00 0,00 0,00 884,32 0,00 0,00 Aposentado 884,32
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.125,29 303,16 0,00 0,00 0,00 1.125,29 0,00 0,00 Aposentado 822,13
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 930,63 488,21 754,66 0,00 0,00 1.805,29 120,00 0,00 Ativo 1.317,08
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 872,19 400,80 424,78 0,00 0,00 1.416,97 120,00 0,00 Ativo 1.016,17
5181 GIOVANI LEMES DOS SANTOS JUNIOR CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 353,08 0,00 1.009,04 1.793,84 2.802,88 0,00 0,00 Ativo 2.449,80
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.002,59 147,17 469,27 0,00 0,00 1.591,86 120,00 0,00 Ativo 1.444,69
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.714,68 1.003,37 2.033,05 0,00 0,00 3.867,73 120,00 0,00 Ativo 2.864,36
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 887,94 383,88 173,36 0,00 0,00 1.181,30 120,00 0,00 Ativo 797,42
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.669,08 551,82 293,81 0,00 0,00 2.082,89 120,00 0,00 Ativo 1.531,07
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.430,87 956,65 120,05 0,00 0,00 1.550,92 0,00 0,00 Ativo 594,27
2061 HELERY RODRIGUES GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 788,00 82,26 141,84 0,00 0,00 1.102,24 172,40 0,00 Ativo 1.019,98
2111 HELIEGE OLIVEIRA BRUN VIANA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.150,67 103,55 0,00 0,00 0,00 1.270,67 120,00 0,00 Ativo 1.167,12
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL 1.042,71 638,68 744,46 0,00 0,00 1.907,17 120,00 0,00 Ativo 1.268,49
4031 IDAIR SOUTO INATIVOS INATIVO 103,70 60,55 0,00 0,00 0,00 103,70 0,00 0,00 Aposentado 43,15
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.268,45 681,34 1.278,25 0,00 0,00 2.666,70 120,00 0,00 Ativo 1.985,36
1951 IOLANDA FERREIRA DE JESUS PENSIONISTAS PENSIONISTA 429,81 0,00 0,00 0,00 0,00 429,81 0,00 0,00 Pensionista 429,81
2081 ISAC FLORENTINO NUNES COZINHEIRO/MERENDEIRA DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 906,90 382,20 0,00 0,00 0,00 1.053,10 146,20 0,00 Ativo 670,90
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES INATIVOS INATIVO 1.055,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,15 0,00 0,00 Aposentado 1.055,15
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.991,00 989,34 796,40 0,00 0,00 2.907,40 120,00 0,00 Ativo 1.918,06
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.106,81 134,23 384,71 0,00 0,00 1.611,52 120,00 0,00 Ativo 1.477,29
2011 JANIO JESUS DE OLIVEIRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 813,61 218,98 0,00 0,00 0,00 959,81 146,20 0,00 Ativo 740,83
4081 JANUARIA COELHO INATIVOS INATIVO 510,03 0,00 0,00 0,00 0,00 510,03 0,00 0,00 Aposentado 510,03
501 JOANA ALVES DE CAMARGO INATIVOS INATIVO 1.110,20 278,06 0,00 0,00 0,00 1.110,20 0,00 0,00 Aposentado 832,14
4051 JOAO ROCHA DA SILVA INATIVOS INATIVO 91,36 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36 0,00 0,00 Aposentado 91,36
5301 JONAS LUCIANO GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 878,36 95,91 210,80 0,00 0,00 1.209,16 120,00 0,00 Ativo 1.113,25
5011 JORGE DOMINGOS MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 7.969,54 2.752,58 3.848,70 0,00 0,00 11.938,24 120,00 0,00 Ativo 9.185,66
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 930,63 563,98 754,66 0,00 0,00 1.805,29 120,00 0,00 Ativo 1.241,31
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 941,72 112,37 306,91 0,00 0,00 1.368,63 120,00 0,00 Ativo 1.256,26
1621 JOSE DOMINGUES MENDES CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 99,00 0,00 1.237,51 962,50 2.200,01 0,00 0,00 Ativo 2.101,01
4311 JOSE GLORIA PINTO INATIVOS INATIVO 230,25 0,00 0,00 0,00 0,00 230,25 0,00 0,00 Aposentado 230,25
571 JOSE NUNES DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.010,56 96,60 197,00 0,00 0,00 1.327,56 120,00 0,00 Ativo 1.230,96
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.363,64 133,83 123,44 0,00 0,00 1.607,08 120,00 0,00 Ativo 1.473,25
3121 JOSE RODRIGUES DA SILVA TRATORISTA AGROPECUARIA 1.004,98 122,26 369,34 0,00 0,00 1.494,32 120,00 0,00 Ativo 1.372,06
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.139,53 192,79 839,08 0,00 0,00 2.098,61 120,00 0,00 Ativo 1.905,82
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.333,15 151,50 181,91 0,00 0,00 1.635,06 120,00 0,00 Ativo 1.483,56
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 930,63 95,09 126,08 0,00 0,00 1.176,71 120,00 0,00 Ativo 1.081,62
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 887,94 336,49 173,36 0,00 0,00 1.181,30 120,00 0,00 Ativo 844,81
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 960,65 303,42 787,12 0,00 0,00 1.867,77 120,00 0,00 Ativo 1.564,35
5311 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 878,36 751,89 0,00 0,00 0,00 1.024,56 146,20 0,00 Ativo 272,67
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.408,24 437,10 237,18 0,00 0,00 1.765,42 120,00 0,00 Ativo 1.328,32
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA INATIVOS INATIVO 783,54 350,53 0,00 0,00 0,00 783,54 0,00 0,00 Aposentado 433,01
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.013,83 164,10 809,58 0,00 0,00 1.943,41 120,00 0,00 Ativo 1.779,31
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.822,05 176,20 273,30 0,00 0,00 2.215,35 120,00 0,00 Ativo 2.039,15
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.667,43 919,83 150,06 0,00 0,00 1.817,49 0,00 0,00 Ativo 897,66
1701 JUDITH FERREIRA DE P DANIEL INATIVOS INATIVO 814,09 0,00 0,00 0,00 0,00 814,09 0,00 0,00 Aposentado 814,09
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA INATIVOS INATIVO 1.392,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,01 0,00 0,00 Aposentado 1.392,01
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.710,84 2.145,79 774,44 0,00 1.495,09 6.100,37 120,00 0,00 Ativo 3.954,58
661 LAURA CORREA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.917,35 99,94 0,00 0,00 0,00 1.917,35 0,00 0,00 Aposentado 1.817,41
4041 LAZARO GRACIANO PINTO INATIVOS INATIVO 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 0,00 Aposentado 158,00
1631 LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.136,94 90,95 0,00 0,00 0,00 1.136,94 0,00 0,00 Ativo 1.045,99
3831 LELIANE SALES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 3.051,86 606,01 91,55 0,00 0,00 3.263,41 120,00 0,00 Ativo 2.657,40
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL 3.747,95 984,02 1.663,08 0,00 0,00 5.531,03 120,00 0,00 Ativo 4.547,01
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.218,95 489,43 237,18 0,00 0,00 1.576,13 120,00 0,00 Ativo 1.086,70
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 1.034,71 583,67 921,27 0,00 0,00 2.075,98 120,00 0,00 Ativo 1.492,31
5191 LUCIA FERREIRA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.740,19 9,58 0,00 0,00 0,00 1.740,19 0,00 0,00 Aposentado 1.730,61
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.063,67 159,31 529,50 0,00 0,00 1.713,17 120,00 0,00 Ativo 1.553,86
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 9.771,62 4.594,67 2.916,52 0,00 4.229,38 17.037,52 120,00 0,00 Ativo 12.442,85
5271 LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO LICENCIADO GABINETE DO PREFEITO 10.091,32 4.339,58 0,00 0,00 0,00 10.091,32 0,00 0,00 Ativo 5.751,74
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 930,63 429,05 464,82 0,00 0,00 1.515,45 120,00 0,00 Ativo 1.086,40
4671 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO CONTABIL COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 99,00 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51 0,00 0,00 Ativo 1.138,51
1711 LUZIA RUELA INATIVOS INATIVO 791,75 0,00 0,00 0,00 0,00 791,75 0,00 0,00 Aposentado 791,75
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA PENSIONISTAS PENSIONISTA 461,19 0,00 0,00 0,00 0,00 461,19 0,00 0,00 Pensionista 461,19
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.062,39 159,59 563,66 0,00 0,00 1.746,05 120,00 0,00 Ativo 1.586,46
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 3.334,86 502,51 380,19 0,00 0,00 3.835,05 120,00 0,00 Ativo 3.332,54
2121 MARCIANA EMILIA DONDORES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.150,67 103,55 0,00 0,00 0,00 1.270,67 120,00 0,00 Ativo 1.167,12
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 961,51 484,61 1.335,31 0,00 0,00 2.416,82 120,00 0,00 Licenciado 1.932,21
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.802,15 307,92 611,44 0,00 0,00 2.533,59 120,00 0,00 Ativo 2.225,67
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.006,93 464,01 398,28 0,00 0,00 1.525,21 120,00 0,00 Ativo 1.061,20
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 844,84 384,30 700,66 0,00 0,00 1.665,50 120,00 0,00 Ativo 1.281,20
