Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 838,63 359,19 252,32 0,00 0,00 1.090,95 0,00 0,00 Ativo 731,76
2431 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 800,94 426,40 616,22 0,00 0,00 1.417,16 0,00 0,00 Ativo 990,76
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.214,36 347,94 1.587,77 0,00 0,00 2.802,13 0,00 0,00 Ativo 2.454,19
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 859,20 339,17 157,40 0,00 0,00 1.016,60 0,00 0,00 Ativo 677,43
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.326,25 252,68 265,25 0,00 530,50 2.122,00 0,00 0,00 Ativo 1.869,32
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.078,93 578,33 53,94 0,00 0,00 1.132,87 0,00 0,00 Ativo 554,54
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 970,74 339,97 696,75 0,00 0,00 1.667,49 0,00 0,00 Ativo 1.327,52
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 745,07 241,66 305,56 0,00 0,00 1.050,63 0,00 0,00 Ativo 808,97
4511 ALINE MORAES ALVES PROFESSORA PROCESSO SELETIVO EDUCACAO 813,60 65,08 0,00 0,00 0,00 813,60 0,00 0,00 Ativo 748,52
4351 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 409,90 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.590,10
4331 ALMIR SALVIATTO DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 409,90 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.590,10
1291 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA OP U P HIDROS ASSISTENCIA SOCIAL 845,35 352,29 189,61 0,00 0,00 1.034,96 0,00 0,00 Ativo 682,67
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.407,77 736,45 492,71 0,00 0,00 1.900,48 0,00 0,00 Licenciado 1.164,03
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.472,74 611,28 545,21 0,00 0,00 2.017,95 0,00 0,00 Ativo 1.406,67
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 805,91 409,59 275,09 0,00 0,00 1.081,00 0,00 0,00 Ativo 671,41
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 958,04 120,18 377,36 0,00 0,00 1.335,40 0,00 0,00 Ativo 1.215,22
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 894,09 168,15 44,96 0,00 0,00 962,41 23,36 0,00 Ativo 794,26
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 841,23 395,76 363,68 0,00 0,00 1.204,91 0,00 0,00 Ativo 809,15
111 ANTONIO CARLOS DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.178,14 329,63 98,67 0,00 0,00 1.276,81 0,00 0,00 Ativo 947,18
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 882,39 92,75 277,00 0,00 0,00 1.159,39 0,00 0,00 Ativo 1.066,64
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.134,91 263,36 227,00 0,00 0,00 2.361,91 0,00 0,00 Ativo 2.098,55
2551 ANTONIO INACIO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 730,39 79,52 263,70 0,00 0,00 994,09 0,00 0,00 Ativo 914,57
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.003,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,76 0,00 0,00 Pensionista 1.003,76
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 319,69 0,00 0,00 0,00 0,00 319,69 0,00 0,00 Aposentado 319,69
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 850,21 229,69 610,36 0,00 0,00 1.460,57 0,00 0,00 Ativo 1.230,88
4461 ARIANE MOREIRA DA SILVA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 1.182,80 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.817,20
4531 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA PROCESSO SELETIVO EDUCACAO 813,60 65,08 0,00 0,00 0,00 836,96 23,36 0,00 Ativo 771,88
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 793,00 542,67 690,22 0,00 0,00 1.483,22 0,00 0,00 Ativo 940,55
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.481,74 506,62 51,86 0,00 511,20 2.044,80 0,00 0,00 Ativo 1.538,18
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.301,40 161,85 496,96 0,00 0,00 1.798,36 0,00 0,00 Ativo 1.636,51
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.027,14 601,48 906,39 0,00 0,00 1.933,53 0,00 0,00 Ativo 1.332,05
4251 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 923,68 73,89 0,00 0,00 0,00 923,68 0,00 0,00 Ativo 849,79
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.048,39 367,33 145,67 0,00 398,02 1.592,08 0,00 0,00 Ativo 1.224,75
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 893,58 335,40 698,91 0,00 0,00 1.592,49 0,00 0,00 Ativo 1.257,09
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 4.648,02 846,12 97,54 0,00 0,00 4.745,56 0,00 0,00 Ativo 3.899,44
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 Pensionista 1.250,00
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 957,51 93,32 209,07 0,00 0,00 1.166,58 0,00 0,00 Ativo 1.073,26
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 1.007,51 93,05 155,69 0,00 0,00 1.163,20 0,00 0,00 Ativo 1.070,15
4441 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 248,49 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 855,20
4481 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 190,42 0,00 899,93 0,00 899,93 0,00 0,00 Ativo 709,51
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 800,94 116,29 168,22 0,00 323,05 1.292,21 0,00 0,00 Ativo 1.175,92
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.383,14 1.055,19 1.058,03 0,00 0,00 4.441,17 0,00 0,00 Ativo 3.385,98
4361 DINORAN VIANA E SILVA DIR DEPTO MUN DE SAUDE COMISSIONADO/HOSPITAL 0,00 767,16 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.232,84
4381 DINOVAN VIANA E SILVA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS 0,00 721,31 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.278,69
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 681,25 197,68 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Aposentado 483,57
4261 DJAIR COSTA DOMINGUES CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 923,68 73,89 0,00 0,00 0,00 923,68 0,00 0,00 Ativo 849,79
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 893,58 388,94 113,31 0,00 0,00 1.006,89 0,00 0,00 Ativo 617,95
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 642,96 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.357,04
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA AGENT FISCAL AGROPECUARIA 1.342,93 269,63 908,58 0,00 0,00 2.251,51 0,00 0,00 Ativo 1.981,88
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.288,31 143,59 231,89 0,00 0,00 1.520,20 0,00 0,00 Ativo 1.376,61
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 859,20 425,50 157,40 0,00 0,00 1.016,60 0,00 0,00 Ativo 591,10
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.532,54 785,55 147,67 0,00 560,07 2.240,28 0,00 0,00 Ativo 1.454,73
271 EDNA POSS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.407,77 232,28 703,88 0,00 0,00 2.111,65 0,00 0,00 Ativo 1.879,37
4281 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 923,68 73,89 0,00 0,00 0,00 923,68 0,00 0,00 Ativo 849,79
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 856,44 98,90 379,93 0,00 0,00 1.236,37 0,00 0,00 Ativo 1.137,47
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 994,43 403,65 176,11 0,00 0,00 1.170,54 0,00 0,00 Ativo 766,89
4561 ELIANA APARECIDA DA SILVA LIMA PROFESSORA PROCESSO SELETIVO EDUCACAO 244,08 19,52 0,00 0,00 0,00 244,08 0,00 0,00 Ativo 224,56
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 2.222,60 388,41 55,56 0,00 0,00 2.278,16 0,00 0,00 Ativo 1.889,75
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 876,47 361,62 28,10 0,00 301,52 1.206,09 0,00 0,00 Ativo 844,47
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.222,60 285,06 77,79 0,00 0,00 2.300,39 0,00 0,00 Ativo 2.015,33
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA INATIVOS INATIVO 1.441,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,01 0,00 0,00 Aposentado 1.441,01
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 708,91 349,39 396,50 0,00 0,00 1.105,41 0,00 0,00 Ativo 756,02
4411 ELTON LUIZ DE SOUZA CHEFE DIVISAO DA FAZENDA COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
1761 ELZA FERREIRA INATIVOS INATIVO 900,25 249,76 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 0,00 Aposentado 650,49
3771 ELZA GONCALVES POSS INATIVOS INATIVO 202,01 0,00 0,00 0,00 0,00 202,01 0,00 0,00 Aposentado 202,01
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.111,30 340,62 77,79 0,00 0,00 1.189,09 0,00 0,00 Ativo 848,47
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 873,66 561,42 145,67 0,00 0,00 1.019,33 0,00 0,00 Ativo 457,91
351 EZIQUIEL JACINTO NUNES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 856,44 79,22 133,85 0,00 0,00 990,29 0,00 0,00 Ativo 911,07
4121 FABIANA PATRICIA LOPES SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 1.128,13 91,99 21,80 0,00 0,00 1.149,93 0,00 0,00 Licenciado 1.057,94
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.111,30 128,44 240,51 0,00 0,00 1.351,81 0,00 0,00 Ativo 1.223,37
3081 FAUSTO ROQUE ARISTIDES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 723,16 355,25 163,70 0,00 295,62 1.182,48 0,00 0,00 Ativo 827,23
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.153,42 93,17 11,23 0,00 0,00 1.164,65 0,00 0,00 Ativo 1.071,48
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 980,45 117,51 325,27 0,00 0,00 1.305,72 0,00 0,00 Ativo 1.188,21
4851 FERNANDO TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL 2.156,26 854,07 242,24 0,00 0,00 2.398,50 0,00 0,00 Ativo 1.544,43
3371 FLAVIANE MELO DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.116,96 372,50 157,40 0,00 0,00 1.274,36 0,00 0,00 Ativo 901,86
4421 FLORIVALDO PETRINI DIR DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 0,00 597,76 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.402,24
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 859,20 289,92 157,40 0,00 0,00 1.016,60 0,00 0,00 Ativo 726,68
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 882,39 419,46 259,66 0,00 380,68 1.522,73 0,00 0,00 Ativo 1.103,27
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA INATIVOS INATIVO 760,90 0,00 0,00 0,00 0,00 760,90 0,00 0,00 Aposentado 760,90
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA INATIVOS INATIVO 968,25 54,87 0,00 0,00 0,00 968,25 0,00 0,00 Aposentado 913,38
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 775,33 387,60 230,85 0,00 0,00 1.006,18 0,00 0,00 Ativo 618,58
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 730,39 232,89 28,10 0,00 0,00 758,49 0,00 0,00 Licenciado 525,60
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 986,53 97,00 225,98 0,00 0,00 1.212,51 0,00 0,00 Ativo 1.115,51
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 2.252,21 1.246,34 1.558,81 0,00 0,00 3.811,02 0,00 0,00 Ativo 2.564,68
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 894,09 354,53 44,96 0,00 0,00 962,41 23,36 0,00 Ativo 607,88
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.030,64 323,82 337,92 0,00 456,18 1.824,74 0,00 0,00 Ativo 1.500,92
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 889,04 608,33 53,34 0,00 0,00 942,38 0,00 0,00 Ativo 334,05
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL 1.045,16 356,64 205,94 0,00 0,00 1.251,10 0,00 0,00 Ativo 894,46
441 IDAIR SOUTO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 783,08 420,18 205,85 0,00 329,64 1.318,57 0,00 0,00 Ativo 898,39
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.120,96 465,03 355,18 0,00 0,00 1.476,14 0,00 0,00 Ativo 1.011,11
1901 IOLANDA DE ALMEIDA DOMINGUES PENSIONISTAS PENSIONISTA 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Pensionista 681,25
1951 IOLANDA FERREIRA DE JESUS PENSIONISTAS PENSIONISTA 369,83 0,00 0,00 0,00 0,00 369,83 0,00 0,00 Pensionista 369,83
3911 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 304,64 0,00 0,00 Aposentado 304,64
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES INATIVOS INATIVO 907,89 0,00 0,00 0,00 0,00 907,89 0,00 0,00 Aposentado 907,89
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 4.223,31 2.548,87 351,94 0,00 0,00 4.575,25 0,00 0,00 Ativo 2.026,38
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 888,47 92,67 269,98 0,00 0,00 1.158,45 0,00 0,00 Ativo 1.065,78
491 JANUARIA COELHO SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 909,13 464,17 178,07 0,00 0,00 1.087,20 0,00 0,00 Licenciado 623,03
501 JOANA ALVES DE CAMARGO INATIVOS INATIVO 955,26 274,02 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 0,00 Aposentado 681,24
511 JOAO ROCHA DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 893,58 80,55 113,31 0,00 0,00 1.006,89 0,00 0,00 Ativo 926,34
2281 JONAS LUCIANO GONCALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 894,09 114,71 380,56 0,00 0,00 1.274,65 0,00 0,00 Ativo 1.159,94
5011 JORGE DOMINGOS MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 7.633,87 1.774,54 487,76 0,00 0,00 8.121,63 0,00 0,00 Ativo 6.347,09
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 783,08 395,21 330,85 0,00 0,00 1.113,93 0,00 0,00 Ativo 718,72
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 932,86 368,53 234,40 0,00 0,00 1.167,26 0,00 0,00 Ativo 798,73
541 JOSE DOMINGUES MENDES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 893,58 275,85 248,91 0,00 0,00 1.142,49 0,00 0,00 Ativo 866,64
4311 JOSE GLORIA PINTO INATIVOS INATIVO 198,12 170,79 0,00 0,00 0,00 198,12 0,00 0,00 Aposentado 27,33
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.111,59 93,39 55,85 0,00 0,00 1.167,44 0,00 0,00 Ativo 1.074,05
3121 JOSE RODRIGUES DA SILVA TRATORISTA AGROPECUARIA 785,15 75,66 160,66 0,00 0,00 945,81 0,00 0,00 Ativo 870,15
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 893,58 215,30 494,35 0,00 0,00 1.387,93 0,00 0,00 Ativo 1.172,63
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.178,14 126,34 225,67 0,00 0,00 1.403,81 0,00 0,00 Ativo 1.277,47
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 775,33 67,64 70,25 0,00 0,00 845,58 0,00 0,00 Ativo 777,94
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 894,09 75,12 44,96 0,00 0,00 962,41 23,36 0,00 Ativo 887,29
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 961,12 315,91 384,22 0,00 0,00 1.345,34 0,00 0,00 Ativo 1.029,43
4491 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 716,00 322,19 151,95 0,00 0,00 914,67 46,72 0,00 Ativo 592,48
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA INATIVOS INATIVO 674,19 188,66 0,00 0,00 0,00 674,19 0,00 0,00 Aposentado 485,53
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 817,03 136,82 703,27 0,00 0,00 1.520,30 0,00 0,00 Ativo 1.383,48
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.214,36 311,80 320,58 0,00 0,00 1.534,94 0,00 0,00 Ativo 1.223,14
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.111,30 631,33 77,79 0,00 0,00 1.189,09 0,00 0,00 Ativo 557,76
1701 JUDITH FERREIRA DE P DANIEL INATIVOS INATIVO 700,48 0,00 0,00 0,00 0,00 700,48 0,00 0,00 Aposentado 700,48
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA INATIVOS INATIVO 903,51 0,00 0,00 0,00 0,00 903,51 0,00 0,00 Aposentado 903,51
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.383,14 898,41 233,40 0,00 0,00 3.616,54 0,00 0,00 Ativo 2.718,13
661 LAURA CORREA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.070,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,46 0,00 0,00 Aposentado 1.070,46
671 LAZARO GRACIANO PINTO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 858,71 112,57 392,16 0,00 0,00 1.250,87 0,00 0,00 Ativo 1.138,30
4991 LEANDRO ALVES DE SOUZA BUENO PENSIONISTAS PENSIONISTA 68,64 68,64 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 0,00 Pensionista 0,00
3831 LELIANE SALES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.356,00 239,42 27,12 0,00 0,00 1.383,12 0,00 0,00 Ativo 1.143,70
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL 4.141,37 772,97 282,74 0,00 0,00 4.424,11 0,00 0,00 Ativo 3.651,14
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 708,91 283,39 151,95 0,00 0,00 884,22 23,36 0,00 Ativo 600,83
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 823,02 96,56 383,99 0,00 0,00 1.207,01 0,00 0,00 Ativo 1.110,45
711 LUCIA FERREIRA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.407,77 350,31 703,88 0,00 703,88 2.815,53 0,00 0,00 Ativo 2.465,22
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 0,00 115,75 0,00 0,00 0,00 1.286,18 1.286,18 0,00 Licenciado 1.170,43
4431 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES CHEFE DIV DO PETI E BOLSA FAMI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 12.084,85 3.694,97 195,08 0,00 0,00 12.279,93 0,00 0,00 Ativo 8.584,96
3731 LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS SERVENTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.105,90 89,78 16,35 0,00 0,00 1.122,25 0,00 0,00 Ativo 1.032,47
4341 LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 9.000,00 3.002,57 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 Ativo 5.997,43
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 783,08 299,53 70,25 0,00 0,00 900,05 46,72 0,00 Licenciado 600,52
1711 LUZIA RUELA INATIVOS INATIVO 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Aposentado 681,25
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA PENSIONISTAS PENSIONISTA 396,83 0,00 0,00 0,00 0,00 396,83 0,00 0,00 Pensionista 396,83
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 817,03 80,38 187,80 0,00 0,00 1.004,83 0,00 0,00 Ativo 924,45
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.778,08 668,05 224,95 0,00 0,00 2.003,03 0,00 0,00 Ativo 1.334,98
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS AGROPECUARIA 977,85 233,25 397,34 0,00 0,00 1.375,19 0,00 0,00 Licenciado 1.141,94
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 2.367,09 311,81 123,06 0,00 0,00 2.490,15 0,00 0,00 Ativo 2.178,34
1431 MARCOS ALBERTO DE MELO DENTISTA 40 HORAS CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 4.224,60 1.255,06 371,02 0,00 1.531,87 6.127,49 0,00 0,00 Ativo 4.872,43
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 793,00 372,18 168,22 0,00 0,00 984,58 23,36 0,00 Ativo 612,40
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 850,69 90,21 276,95 0,00 0,00 1.127,64 0,00 0,00 Ativo 1.037,43
