Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 858,46 362,77 277,26 0,00 0,00 1.135,72 0,00 0,00 Ativo 772,95
2431 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 822,55 430,77 643,17 0,00 0,00 1.465,72 0,00 0,00 Ativo 1.034,95
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.214,36 347,94 1.587,77 0,00 0,00 2.802,13 0,00 0,00 Ativo 2.454,19
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 801,31 360,40 171,36 0,00 0,00 996,03 23,36 0,00 Ativo 635,63
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.326,25 252,68 265,25 0,00 0,00 1.591,50 0,00 0,00 Ativo 1.338,82
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.078,93 484,57 53,94 0,00 0,00 1.132,87 0,00 0,00 Ativo 648,30
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 924,94 319,82 723,40 0,00 0,00 1.648,34 0,00 0,00 Ativo 1.328,52
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 715,31 240,83 324,97 0,00 0,00 1.040,28 0,00 0,00 Ativo 799,45
4511 ALINE MORAES ALVES PROFESSORA PROCESSO SELETIVO EDUCACAO 813,60 65,08 0,00 0,00 0,00 813,60 0,00 0,00 Ativo 748,52
4351 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 409,90 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.590,10
4331 ALMIR SALVIATTO DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 409,90 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.590,10
1291 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA OP U P HIDROS ASSISTENCIA SOCIAL 849,41 354,41 212,04 0,00 0,00 1.061,45 0,00 0,00 Ativo 707,04
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.407,77 743,23 492,71 0,00 0,00 1.900,48 0,00 0,00 Ativo 1.157,25
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.470,33 614,57 568,41 0,00 0,00 2.038,74 0,00 0,00 Ativo 1.424,17
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 858,46 406,06 178,52 0,00 0,00 1.036,98 0,00 0,00 Ativo 630,92
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 999,81 124,68 385,55 0,00 0,00 1.385,36 0,00 0,00 Ativo 1.260,68
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 715,31 155,40 64,37 0,00 0,00 803,04 23,36 0,00 Ativo 647,64
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 921,52 416,65 381,67 0,00 0,00 1.303,19 0,00 0,00 Ativo 886,54
111 ANTONIO CARLOS DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 967,60 302,96 135,46 0,00 0,00 1.103,06 0,00 0,00 Ativo 800,10
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 869,46 99,64 376,05 0,00 0,00 1.245,51 0,00 0,00 Ativo 1.145,87
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 1.672,84 174,80 269,42 0,00 0,00 1.942,26 0,00 0,00 Ativo 1.767,46
2551 ANTONIO INACIO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 715,31 82,07 310,67 0,00 0,00 1.025,98 0,00 0,00 Ativo 943,91
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.003,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,76 0,00 0,00 Pensionista 1.003,76
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 319,69 0,00 0,00 0,00 0,00 319,69 0,00 0,00 Aposentado 319,69
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 863,68 227,97 577,87 0,00 0,00 1.441,55 0,00 0,00 Ativo 1.213,58
4461 ARIANE MOREIRA DA SILVA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 1.034,02 0,00 2.203,35 0,00 2.203,35 0,00 0,00 Ativo 1.169,33
4531 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA PROCESSO SELETIVO EDUCACAO 813,60 65,08 0,00 0,00 0,00 836,96 23,36 0,00 Ativo 771,88
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 822,55 546,84 706,95 0,00 0,00 1.529,50 0,00 0,00 Ativo 982,66
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.481,74 467,39 51,86 0,00 0,00 1.533,60 0,00 0,00 Ativo 1.066,21
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.066,78 146,05 556,02 0,00 0,00 1.622,80 0,00 0,00 Ativo 1.476,75
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.049,80 589,71 793,53 0,00 0,00 1.843,33 0,00 0,00 Ativo 1.253,62
4251 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 988,79 79,10 0,00 0,00 0,00 988,79 0,00 0,00 Ativo 909,69
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 869,46 310,99 217,36 0,00 0,00 1.086,82 0,00 0,00 Ativo 775,83
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 906,86 359,26 548,83 0,00 401,89 1.857,58 0,00 0,00 Ativo 1.498,32
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 4.064,26 728,59 162,57 0,00 0,00 4.226,83 0,00 0,00 Ativo 3.498,24
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 Pensionista 1.250,00
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 817,58 84,99 244,82 0,00 0,00 1.062,40 0,00 0,00 Ativo 977,41
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 879,11 84,69 179,55 0,00 0,00 1.058,66 0,00 0,00 Ativo 973,97
4441 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 248,49 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 855,20
4481 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 190,42 0,00 899,93 0,00 899,93 0,00 0,00 Ativo 709,51
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 822,55 118,41 493,17 0,00 0,00 1.315,72 0,00 0,00 Ativo 1.197,31
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.209,12 848,79 397,13 0,00 0,00 3.606,25 0,00 0,00 Licenciado 2.757,46
4361 DINORAN VIANA E SILVA DIR DEPTO MUN DE SAUDE COMISSIONADO/HOSPITAL 0,00 879,66 0,00 3.000,00 2.916,66 5.916,66 0,00 0,00 Ativo 5.037,00
4381 DINOVAN VIANA E SILVA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS 0,00 721,31 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.278,69
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 681,25 197,68 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Aposentado 483,57
4261 DJAIR COSTA DOMINGUES CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 988,79 79,10 0,00 0,00 0,00 988,79 0,00 0,00 Ativo 909,69
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 906,86 393,99 163,23 0,00 0,00 1.070,09 0,00 0,00 Ativo 676,10
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 649,74 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.350,26
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA AGENT FISCAL AGROPECUARIA 1.206,08 260,12 991,58 0,00 0,00 2.197,66 0,00 0,00 Ativo 1.937,54
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.288,31 143,59 231,89 0,00 0,00 1.520,20 0,00 0,00 Ativo 1.376,61
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 745,45 412,70 171,36 0,00 0,00 963,53 46,72 0,00 Ativo 550,83
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.543,85 676,29 216,13 0,00 0,00 1.759,98 0,00 0,00 Ativo 1.083,69
271 EDNA POSS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.407,77 232,28 703,88 0,00 0,00 2.111,65 0,00 0,00 Ativo 1.879,37
4281 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 988,79 79,10 0,00 0,00 0,00 988,79 0,00 0,00 Ativo 909,69
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 828,06 116,31 464,33 0,00 0,00 1.292,39 0,00 0,00 Ativo 1.176,08
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 849,41 394,24 203,55 0,00 0,00 1.052,96 0,00 0,00 Ativo 658,72
4561 ELIANA APARECIDA DA SILVA LIMA PROFESSORA PROCESSO SELETIVO EDUCACAO 813,60 65,08 0,00 0,00 0,00 813,60 0,00 0,00 Ativo 748,52
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 2.222,60 388,41 55,56 0,00 0,00 2.278,16 0,00 0,00 Ativo 1.889,75
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 715,31 326,37 50,07 0,00 0,00 788,74 23,36 0,00 Ativo 462,37
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.222,60 285,06 77,79 0,00 0,00 2.300,39 0,00 0,00 Ativo 2.015,33
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA INATIVOS INATIVO 1.441,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,01 0,00 0,00 Aposentado 1.441,01
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 681,25 348,48 412,85 0,00 0,00 1.094,10 0,00 0,00 Ativo 745,62
4411 ELTON LUIZ DE SOUZA CHEFE DIVISAO DA FAZENDA COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
1761 ELZA FERREIRA INATIVOS INATIVO 900,25 249,76 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 0,00 Aposentado 650,49
3771 ELZA GONCALVES POSS INATIVOS INATIVO 202,01 0,00 0,00 0,00 0,00 202,01 0,00 0,00 Aposentado 202,01
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.111,30 340,62 77,79 0,00 0,00 1.189,09 0,00 0,00 Ativo 848,47
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 869,46 194,22 217,36 0,00 0,00 1.086,82 0,00 0,00 Ativo 892,60
351 EZIQUIEL JACINTO NUNES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 828,06 81,48 190,45 0,00 0,00 1.018,51 0,00 0,00 Ativo 937,03
4121 FABIANA PATRICIA LOPES SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 715,31 60,65 42,91 0,00 0,00 781,58 23,36 0,00 Licenciado 720,93
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.111,30 128,44 240,51 0,00 0,00 1.351,81 0,00 0,00 Ativo 1.223,37
3081 FAUSTO ROQUE ARISTIDES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 715,31 336,81 236,67 0,00 0,00 975,34 23,36 0,00 Ativo 638,53
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 988,79 82,26 39,55 0,00 0,00 1.028,34 0,00 0,00 Ativo 946,08
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 822,55 119,53 505,62 0,00 0,00 1.328,17 0,00 0,00 Ativo 1.208,64
4851 FERNANDO TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL 1.672,84 747,65 286,15 0,00 0,00 1.958,99 0,00 0,00 Ativo 1.211,34
3371 FLAVIANE MELO DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 715,31 336,74 271,36 0,00 0,00 986,67 0,00 0,00 Ativo 649,93
4421 FLORIVALDO PETRINI DIR DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 0,00 597,76 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.402,24
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 745,45 277,12 171,36 0,00 0,00 940,17 23,36 0,00 Ativo 663,05
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 869,46 402,02 459,53 0,00 0,00 1.328,99 0,00 0,00 Ativo 926,97
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA INATIVOS INATIVO 760,90 0,00 0,00 0,00 0,00 760,90 0,00 0,00 Aposentado 760,90
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA INATIVOS INATIVO 968,25 54,87 0,00 0,00 0,00 968,25 0,00 0,00 Aposentado 913,38
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 715,31 388,62 303,59 0,00 0,00 1.018,90 0,00 0,00 Ativo 630,28
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 715,31 233,45 50,07 0,00 0,00 765,38 0,00 0,00 Licenciado 531,93
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 858,46 89,84 264,58 0,00 0,00 1.123,04 0,00 0,00 Ativo 1.033,20
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.470,33 1.066,74 1.602,92 0,00 0,00 3.073,25 0,00 0,00 Ativo 2.006,51
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 715,31 341,78 64,37 0,00 0,00 803,04 23,36 0,00 Ativo 461,26
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.030,64 323,82 337,92 0,00 0,00 1.368,56 0,00 0,00 Ativo 1.044,74
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 889,04 527,70 53,34 0,00 0,00 942,38 0,00 0,00 Ativo 414,68
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL 891,25 334,75 242,55 0,00 0,00 1.133,80 0,00 0,00 Ativo 799,05
441 IDAIR SOUTO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 751,08 380,85 240,75 0,00 0,00 991,83 0,00 0,00 Ativo 610,98
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 921,52 449,58 382,93 0,00 0,00 1.304,45 0,00 0,00 Ativo 854,87
1901 IOLANDA DE ALMEIDA DOMINGUES PENSIONISTAS PENSIONISTA 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Pensionista 681,25
1951 IOLANDA FERREIRA DE JESUS PENSIONISTAS PENSIONISTA 369,83 0,00 0,00 0,00 0,00 369,83 0,00 0,00 Pensionista 369,83
3911 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 304,64 0,00 0,00 Aposentado 304,64
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES INATIVOS INATIVO 907,89 0,00 0,00 0,00 0,00 907,89 0,00 0,00 Aposentado 907,89
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.689,32 535,61 351,94 0,00 0,00 2.041,26 0,00 0,00 Ativo 1.505,65
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 891,25 99,44 351,81 0,00 0,00 1.243,06 0,00 0,00 Ativo 1.143,62
491 JANUARIA COELHO SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 869,46 89,72 252,14 0,00 0,00 1.121,60 0,00 0,00 Licenciado 1.031,88
501 JOANA ALVES DE CAMARGO INATIVOS INATIVO 955,26 274,02 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 0,00 Aposentado 681,24
511 JOAO ROCHA DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 906,86 85,60 163,23 0,00 0,00 1.070,09 0,00 0,00 Ativo 984,49
2281 JONAS LUCIANO GONCALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 715,31 78,82 269,97 0,00 0,00 985,28 0,00 0,00 Ativo 906,46
5011 JORGE DOMINGOS MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 6.623,10 1.526,37 596,07 0,00 0,00 7.219,17 0,00 0,00 Ativo 5.692,80
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 751,08 395,44 365,75 0,00 0,00 1.116,83 0,00 0,00 Ativo 721,39
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 783,38 367,17 366,93 0,00 0,00 1.150,31 0,00 0,00 Ativo 783,14
541 JOSE DOMINGUES MENDES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 906,86 280,91 298,83 0,00 0,00 1.205,69 0,00 0,00 Ativo 924,78
4311 JOSE GLORIA PINTO INATIVOS INATIVO 198,12 170,79 0,00 0,00 0,00 198,12 0,00 0,00 Aposentado 27,33
571 JOSE NUNES DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 828,06 82,14 198,73 0,00 0,00 1.026,79 0,00 0,00 Ativo 944,65
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 992,25 84,93 69,45 0,00 0,00 1.061,70 0,00 0,00 Ativo 976,77
3121 JOSE RODRIGUES DA SILVA TRATORISTA AGROPECUARIA 822,55 87,94 276,72 0,00 0,00 1.099,27 0,00 0,00 Ativo 1.011,33
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 906,86 216,90 498,83 0,00 0,00 1.405,69 0,00 0,00 Ativo 1.188,79
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 967,60 114,16 300,91 0,00 0,00 1.268,51 0,00 0,00 Ativo 1.154,35
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 751,08 67,89 97,64 0,00 0,00 848,72 0,00 0,00 Ativo 780,83
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 715,31 62,37 64,37 0,00 0,00 803,04 23,36 0,00 Ativo 740,67
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 822,55 310,27 460,17 0,00 0,00 1.282,72 0,00 0,00 Ativo 972,45
4491 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 715,31 323,69 171,36 0,00 0,00 933,39 46,72 0,00 Ativo 609,70
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA INATIVOS INATIVO 674,19 188,66 0,00 0,00 0,00 674,19 0,00 0,00 Aposentado 485,53
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 822,55 139,87 731,62 0,00 0,00 1.554,17 0,00 0,00 Ativo 1.414,30
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.214,36 311,80 320,58 0,00 0,00 1.534,94 0,00 0,00 Ativo 1.223,14
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.111,30 631,33 77,79 0,00 0,00 1.189,09 0,00 0,00 Ativo 557,76
1701 JUDITH FERREIRA DE P DANIEL INATIVOS INATIVO 700,48 0,00 0,00 0,00 0,00 700,48 0,00 0,00 Aposentado 700,48
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA INATIVOS INATIVO 903,51 0,00 0,00 0,00 0,00 903,51 0,00 0,00 Aposentado 903,51
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.209,12 1.001,70 296,05 0,00 0,00 3.505,17 0,00 0,00 Ativo 2.503,47
661 LAURA CORREA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.070,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,46 0,00 0,00 Aposentado 1.070,46
671 LAZARO GRACIANO PINTO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 863,68 134,42 256,51 0,00 373,39 1.493,58 0,00 0,00 Ativo 1.359,16
4991 LEANDRO ALVES DE SOUZA BUENO PENSIONISTAS PENSIONISTA 68,64 68,64 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 0,00 Pensionista 0,00
3831 LELIANE SALES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.356,00 246,20 27,12 0,00 0,00 1.383,12 0,00 0,00 Ativo 1.136,92
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL 3.209,12 548,52 360,23 0,00 0,00 3.569,35 0,00 0,00 Ativo 3.020,83
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 681,25 282,05 162,85 0,00 0,00 867,46 23,36 0,00 Ativo 585,41
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 788,63 396,84 552,89 0,00 0,00 1.341,52 0,00 0,00 Ativo 944,68
711 LUCIA FERREIRA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.407,77 239,06 703,88 0,00 0,00 2.111,65 0,00 0,00 Ativo 1.872,59
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 0,00 92,12 0,00 0,00 0,00 1.151,62 1.151,62 0,00 Licenciado 1.059,50
4431 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES CHEFE DIV DO PETI E BOLSA FAMI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 8.534,96 2.782,46 426,74 0,00 0,00 8.961,70 0,00 0,00 Ativo 6.179,24
3731 LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS SERVENTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 681,25 56,68 27,25 0,00 0,00 708,50 0,00 0,00 Ativo 651,82
4341 LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 9.000,00 3.002,57 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 Ativo 5.997,43
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 751,08 320,61 365,75 0,00 0,00 1.116,83 0,00 0,00 Ativo 796,22
1711 LUZIA RUELA INATIVOS INATIVO 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Aposentado 681,25
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA PENSIONISTAS PENSIONISTA 396,83 0,00 0,00 0,00 0,00 396,83 0,00 0,00 Pensionista 396,83
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 822,55 82,57 209,62 0,00 0,00 1.032,17 0,00 0,00 Ativo 949,60
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.778,08 668,05 224,95 0,00 0,00 2.003,03 0,00 0,00 Ativo 1.334,98
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS AGROPECUARIA 788,63 98,44 441,95 0,00 0,00 1.230,58 0,00 0,00 Licenciado 1.132,14
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.543,85 155,61 185,26 0,00 0,00 1.729,11 0,00 0,00 Ativo 1.573,50
1431 MARCOS ALBERTO DE MELO DENTISTA 40 HORAS CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 0,00 482,97 0,00 0,00 5.248,44 5.248,44 0,00 0,00 Ativo 4.765,47
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 822,55 80,60 184,95 0,00 0,00 1.007,50 0,00 0,00 Ativo 926,90
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 681,25 313,37 312,85 0,00 0,00 994,10 0,00 0,00 Ativo 680,73
