Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.114,92 420,45 277,79 0,00 0,00 1.392,71 0,00 0,00 Ativo 972,26
2431 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 1.007,21 459,29 775,43 0,00 0,00 1.782,64 0,00 0,00 Ativo 1.323,35
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.768,98 192,66 265,34 0,00 0,00 2.034,32 0,00 0,00 Ativo 1.841,66
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.218,95 628,46 521,41 0,00 0,00 1.740,36 0,00 0,00 Ativo 1.111,90
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.933,01 540,79 405,93 0,00 0,00 2.338,94 0,00 0,00 Ativo 1.798,15
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.571,71 521,99 94,30 0,00 0,00 1.666,01 0,00 0,00 Ativo 1.144,02
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 970,26 169,22 792,48 0,00 0,00 1.762,74 0,00 0,00 Ativo 1.593,52
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 911,44 343,23 480,19 0,00 0,00 1.391,63 0,00 0,00 Ativo 1.048,40
4351 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.363,77 468,96 0,00 0,00 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.894,81
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 995,84 141,97 465,98 0,00 0,00 1.461,82 0,00 0,00 Ativo 1.319,85
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 82,06 51,88 0,00 0,00 0,00 82,06 0,00 0,00 Aposentado 30,18
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.991,00 838,25 796,40 0,00 0,00 2.787,40 0,00 0,00 Ativo 1.949,15
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.749,14 957,80 906,07 0,00 0,00 2.655,21 0,00 0,00 Ativo 1.697,41
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.052,15 185,81 821,76 0,00 0,00 1.873,91 0,00 0,00 Ativo 1.688,10
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.271,04 173,33 487,37 0,00 0,00 1.758,41 0,00 0,00 Ativo 1.585,08
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 879,15 94,01 165,48 0,00 0,00 1.070,83 26,20 0,00 Ativo 976,82
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.218,95 176,05 594,22 0,00 0,00 1.813,17 0,00 0,00 Ativo 1.637,12
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 2.091,07 0,00 79,05 0,00 0,00 2.170,12 0,00 0,00 Ativo 2.170,12
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.106,51 430,03 633,73 0,00 0,00 1.740,24 0,00 0,00 Ativo 1.310,21
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 1.973,25 296,99 514,86 0,00 0,00 2.488,11 0,00 0,00 Ativo 2.191,12
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS INATIVO 138,70 0,00 0,00 0,00 0,00 138,70 0,00 0,00 Aposentado 138,70
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.166,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,57 0,00 0,00 Pensionista 1.166,57
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 371,55 0,00 0,00 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 Aposentado 371,55
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.070,73 157,75 682,08 0,00 0,00 1.752,81 0,00 0,00 Ativo 1.595,06
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 1.120,79 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.242,98
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 989,48 157,31 758,41 0,00 0,00 1.747,89 0,00 0,00 Ativo 1.590,58
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 2.158,48 880,70 97,13 0,00 751,87 3.007,48 0,00 0,00 Ativo 2.126,78
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.458,05 185,58 397,92 0,00 0,00 1.855,97 0,00 0,00 Ativo 1.670,39
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.341,77 746,88 1.013,34 0,00 0,00 2.355,11 0,00 0,00 Ativo 1.608,23
4251 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.070,37 85,62 0,00 0,00 0,00 1.070,37 0,00 0,00 Ativo 984,75
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA PENSIONISTAS PENSIONISTA 354,06 0,00 0,00 0,00 0,00 354,06 0,00 0,00 Pensionista 354,06
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.030,87 431,26 291,56 0,00 0,00 1.322,43 0,00 0,00 Ativo 891,17
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.124,35 402,19 948,00 0,00 0,00 2.072,35 0,00 0,00 Ativo 1.670,16
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 4.837,43 1.605,32 729,12 0,00 1.855,51 7.422,06 0,00 0,00 Ativo 5.816,74
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.452,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,75 0,00 0,00 Pensionista 1.452,75
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 973,11 138,79 569,10 0,00 0,00 1.542,21 0,00 0,00 Ativo 1.403,42
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 1.006,49 416,64 461,00 0,00 0,00 1.467,49 0,00 0,00 Ativo 1.050,85
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 255,78 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51 0,00 0,00 Ativo 981,73
4482 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 230,56 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51 0,00 0,00 Ativo 1.006,95
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.007,21 171,29 775,43 0,00 0,00 1.782,64 0,00 0,00 Ativo 1.611,35
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.674,10 1.132,82 1.435,41 0,00 0,00 5.109,51 0,00 0,00 Ativo 3.976,69
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 941,72 485,26 868,78 0,00 0,00 1.810,50 0,00 0,00 Ativo 1.325,24
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 791,75 197,68 0,00 0,00 0,00 791,75 0,00 0,00 Aposentado 594,07
4261 DJAIR COSTA DOMINGUES CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.070,37 85,62 0,00 0,00 0,00 1.070,37 0,00 0,00 Ativo 984,75
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.163,08 407,29 166,88 0,00 0,00 1.329,96 0,00 0,00 Ativo 922,67
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 1.103,93 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.259,84
4651 EDEMILSON ALVES DE SOUZA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS 0,00 502,59 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.861,18
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.876,71 372,02 375,34 0,00 750,68 3.002,73 0,00 0,00 Ativo 2.630,71
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 844,84 483,81 291,56 0,00 378,80 1.515,20 0,00 0,00 Ativo 1.031,39
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.884,61 734,42 235,17 0,00 0,00 2.119,78 0,00 0,00 Licenciado 1.385,36
271 EDNA POSS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 3.982,00 1.178,74 995,50 0,00 1.659,16 6.636,66 0,00 0,00 Ativo 5.457,92
4281 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.070,37 85,62 0,00 0,00 0,00 1.070,37 0,00 0,00 Ativo 984,75
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.037,14 139,99 518,41 0,00 0,00 1.555,55 0,00 0,00 Ativo 1.415,56
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 992,10 654,84 583,70 0,00 0,00 1.575,80 0,00 0,00 Ativo 920,96
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 3.237,72 781,18 129,50 0,00 0,00 3.367,22 0,00 0,00 Ativo 2.586,04
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 853,29 365,33 260,04 0,00 0,00 1.113,33 0,00 0,00 Ativo 748,00
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 3.237,72 1.109,82 145,69 0,00 1.127,80 4.511,21 0,00 0,00 Ativo 3.401,39
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA INATIVOS INATIVO 1.674,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,73 0,00 0,00 Aposentado 1.674,73
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.124,97 527,21 716,71 0,00 0,00 1.841,68 0,00 0,00 Ativo 1.314,47
4412 ELTON LUIZ DE SOUZA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 468,96 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 2.894,81
3771 ELZA GONCALVES POSS INATIVOS INATIVO 234,78 0,00 0,00 0,00 0,00 234,78 0,00 0,00 Aposentado 234,78
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.618,86 523,73 129,50 0,00 0,00 1.748,36 0,00 0,00 Ativo 1.224,63
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 1.102,53 282,21 212,76 0,00 438,43 1.753,72 0,00 0,00 Ativo 1.471,51
351 EZIQUIEL JACINTO NUNES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.030,85 97,59 189,12 0,00 0,00 1.219,97 0,00 0,00 Ativo 1.122,38
4121 FABIANA PATRICIA LOPES SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 844,84 98,73 252,16 0,00 0,00 1.097,00 0,00 0,00 Ativo 998,27
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 3.237,72 736,82 145,69 0,00 1.127,80 4.511,21 0,00 0,00 Ativo 3.774,39
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.647,77 169,46 235,17 0,00 0,00 1.882,94 0,00 0,00 Ativo 1.713,48
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 970,26 142,96 500,72 0,00 0,00 1.470,98 0,00 0,00 Ativo 1.328,02
4851 FERNANDO TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL 1.992,99 698,51 532,72 0,00 0,00 2.525,71 0,00 0,00 Ativo 1.827,20
361 FLORIVALDO PETRINI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.319,95 531,99 170,54 0,00 0,00 1.490,49 0,00 0,00 Ativo 958,50
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.218,95 640,72 521,41 0,00 0,00 1.740,36 0,00 0,00 Ativo 1.099,64
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.093,54 408,67 315,42 0,00 0,00 1.408,96 0,00 0,00 Ativo 1.000,29
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA INATIVOS INATIVO 884,32 0,00 0,00 0,00 0,00 884,32 0,00 0,00 Aposentado 884,32
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.125,29 303,16 0,00 0,00 0,00 1.125,29 0,00 0,00 Aposentado 822,13
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 921,48 412,57 267,92 0,00 0,00 1.189,40 0,00 0,00 Licenciado 776,83
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 872,19 361,66 228,52 0,00 0,00 1.100,71 0,00 0,00 Ativo 739,05
5181 GIOVANI LEMES DOS SANTOS JUNIOR CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 80,72 0,00 1.009,04 0,00 1.009,04 0,00 0,00 Ativo 928,32
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.002,59 144,38 601,73 0,00 0,00 1.604,32 0,00 0,00 Ativo 1.459,94
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.714,68 842,31 2.033,05 0,00 0,00 3.747,73 0,00 0,00 Ativo 2.905,42
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 879,15 361,39 165,48 0,00 0,00 1.044,63 0,00 0,00 Ativo 683,24
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.501,36 420,20 270,24 0,00 0,00 1.771,60 0,00 0,00 Ativo 1.351,40
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.295,09 804,14 103,60 0,00 0,00 1.398,69 0,00 0,00 Ativo 594,55
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL 1.032,39 542,16 674,94 0,00 511,56 2.218,89 0,00 0,00 Ativo 1.676,73
4031 IDAIR SOUTO INATIVOS INATIVO 103,70 60,57 0,00 0,00 0,00 103,70 0,00 0,00 Aposentado 43,13
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.255,89 551,04 713,69 0,00 0,00 1.969,58 0,00 0,00 Ativo 1.418,54
1951 IOLANDA FERREIRA DE JESUS PENSIONISTAS PENSIONISTA 429,81 0,00 0,00 0,00 0,00 429,81 0,00 0,00 Pensionista 429,81
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES INATIVOS INATIVO 1.055,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,15 0,00 0,00 Aposentado 1.055,15
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.991,00 344,53 696,85 0,00 0,00 2.687,85 0,00 0,00 Ativo 2.343,32
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.096,28 129,63 344,16 0,00 0,00 1.440,44 0,00 0,00 Ativo 1.310,81
4081 JANUARIA COELHO INATIVOS INATIVO 510,03 0,00 0,00 0,00 0,00 510,03 0,00 0,00 Aposentado 510,03
501 JOANA ALVES DE CAMARGO INATIVOS INATIVO 1.110,20 278,06 0,00 0,00 0,00 1.110,20 0,00 0,00 Aposentado 832,14
4051 JOAO ROCHA DA SILVA INATIVOS INATIVO 91,36 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36 0,00 0,00 Aposentado 91,36
2281 JONAS LUCIANO GONCALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 879,15 350,39 503,41 0,00 0,00 1.382,56 0,00 0,00 Ativo 1.032,17
5011 JORGE DOMINGOS MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 7.812,51 1.870,98 777,98 0,00 0,00 8.590,49 0,00 0,00 Licenciado 6.719,51
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 921,48 479,18 490,11 0,00 0,00 1.411,59 0,00 0,00 Ativo 932,41
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 923,40 384,59 444,71 0,00 0,00 1.368,11 0,00 0,00 Ativo 983,52
4311 JOSE GLORIA PINTO INATIVOS INATIVO 230,25 0,00 0,00 0,00 0,00 230,25 0,00 0,00 Aposentado 230,25
571 JOSE NUNES DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.010,56 96,60 197,00 0,00 0,00 1.207,56 0,00 0,00 Ativo 1.110,96
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.336,78 129,19 98,75 0,00 0,00 1.435,53 0,00 0,00 Ativo 1.306,34
3121 JOSE RODRIGUES DA SILVA TRATORISTA AGROPECUARIA 995,56 138,69 428,02 0,00 0,00 1.423,58 0,00 0,00 Ativo 1.284,89
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.128,91 173,68 657,02 0,00 0,00 1.785,93 0,00 0,00 Ativo 1.612,25
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.319,95 149,04 170,54 0,00 0,00 1.490,49 0,00 0,00 Ativo 1.341,45
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 921,48 82,54 110,32 0,00 0,00 1.031,80 0,00 0,00 Ativo 949,26
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 923,23 234,85 165,48 0,00 0,00 1.088,71 0,00 0,00 Ativo 853,86
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 960,65 364,71 883,50 0,00 0,00 1.844,15 0,00 0,00 Ativo 1.479,44
4611 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS CHEFE DIV. PROG SAUDE FAMILIAR COMISSIONADO/HOSPITAL 0,00 448,55 0,00 1.009,04 0,00 1.009,04 0,00 0,00 Ativo 560,49
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.136,22 373,76 225,81 0,00 0,00 1.362,03 0,00 0,00 Ativo 988,27
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA INATIVOS INATIVO 783,54 215,29 0,00 0,00 0,00 783,54 0,00 0,00 Aposentado 568,25
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.004,13 87,35 87,83 0,00 0,00 1.118,16 26,20 0,00 Ativo 1.030,81
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.768,98 0,00 247,65 0,00 0,00 2.016,63 0,00 0,00 Ativo 2.016,63
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.618,86 1.035,95 145,69 0,00 588,18 2.352,73 0,00 0,00 Ativo 1.316,78
1701 JUDITH FERREIRA DE P DANIEL INATIVOS INATIVO 814,09 0,00 0,00 0,00 0,00 814,09 0,00 0,00 Aposentado 814,09
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA INATIVOS INATIVO 1.392,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,01 0,00 0,00 Aposentado 1.392,01
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.674,10 2.106,68 740,17 0,00 1.471,42 5.885,69 0,00 0,00 Ativo 3.779,01
661 LAURA CORREA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.917,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,35 0,00 0,00 Aposentado 1.917,35
4041 LAZARO GRACIANO PINTO INATIVOS INATIVO 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 0,00 Aposentado 158,00
3831 LELIANE SALES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.370,38 276,83 59,25 0,00 0,00 2.429,63 0,00 0,00 Ativo 2.152,80
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL 3.710,84 793,75 740,17 0,00 0,00 4.451,01 0,00 0,00 Ativo 3.657,26
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 202,90 372,99 40,34 0,00 0,00 1.362,03 1.118,79 0,00 Ativo 989,04
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 1.024,99 504,20 157,60 0,00 0,00 1.182,59 0,00 0,00 Licenciado 678,39
5191 LUCIA FERREIRA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.740,19 9,58 0,00 0,00 0,00 1.740,19 0,00 0,00 Aposentado 1.730,61
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.053,14 155,77 520,43 0,00 0,00 1.573,57 0,00 0,00 Ativo 1.417,80
4581 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES DIR DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 0,00 2.010,14 0,00 3.363,77 0,00 3.363,77 0,00 0,00 Ativo 1.353,63
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 9.674,88 5.107,30 2.825,38 0,00 0,00 12.500,26 0,00 0,00 Ativo 7.392,96
4341 LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 10.091,32 4.346,11 0,00 0,00 0,00 10.091,32 0,00 0,00 Ativo 5.745,21
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 921,48 445,79 632,99 0,00 0,00 1.554,47 0,00 0,00 Ativo 1.108,68
4671 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO CONTABIL COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 99,00 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51 0,00 0,00 Ativo 1.138,51
1711 LUZIA RUELA INATIVOS INATIVO 791,75 0,00 0,00 0,00 0,00 791,75 0,00 0,00 Aposentado 791,75
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA PENSIONISTAS PENSIONISTA 461,19 0,00 0,00 0,00 0,00 461,19 0,00 0,00 Pensionista 461,19
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.052,59 103,84 245,43 0,00 0,00 1.298,02 0,00 0,00 Ativo 1.194,18
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 3.237,72 479,07 359,63 0,00 0,00 3.597,35 0,00 0,00 Ativo 3.118,28
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS AGROPECUARIA 951,99 437,97 828,52 0,00 0,00 1.780,51 0,00 0,00 Licenciado 1.342,54
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.784,30 304,34 595,76 0,00 0,00 2.380,06 0,00 0,00 Ativo 2.075,72
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 997,42 369,03 546,19 0,00 0,00 1.543,61 0,00 0,00 Ativo 1.174,58
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 836,48 349,21 485,30 0,00 0,00 1.321,78 0,00 0,00 Ativo 972,57
3071 MARCOS ROGERIO BUENO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 853,29 348,29 506,92 0,00 0,00 1.360,21 0,00 0,00 Ativo 1.011,92
771 MARGARIDA SILVA DE LIMA SOUZA SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 1.033,80 178,81 952,98 0,00 0,00 1.986,78 0,00 0,00 Ativo 1.807,97
3201 MARIA ANGELICA DA CRUZ AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.028,70 475,01 230,16 0,00 419,62 1.678,48 0,00 0,00 Ativo 1.203,47
2491 MARIA APARECIDA MACIEL SERVENTE ASSISTENCIA SOCIAL 872,19 302,29 70,92 0,00 315,23 1.258,34 0,00 0,00 Ativo 956,05
1931 MARIA DA CRUZ RIBEIRO PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.001,00 174,88 0,00 0,00 0,00 1.001,00 0,00 0,00 Pensionista 826,12
1771 MARIA DAS DORES DE ALMEIDA VIDA INATIVOS INATIVO 1.917,35 3,68 0,00 0,00 0,00 1.917,35 0,00 0,00 Aposentado 1.913,67
3921 MARIA DE FATIMA MAXIMINO INATIVOS INATIVO 786,22 194,09 0,00 0,00 0,00 786,22 0,00 0,00 Aposentado 592,13
791 MARIA DE FATIMA PAULA NOGUEIRA SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 1.041,00 112,12 204,88 0,00 0,00 1.245,88 0,00 0,00 Ativo 1.133,76
2381 MARIA DE LOURDES DE LIMA DUTRA SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 879,15 462,74 323,08 0,00 0,00 1.202,23 0,00 0,00 Ativo 739,49
