Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.055,04 430,44 301,19 0,00 0,00 1.356,23 0,00 0,00 Ativo 925,79
2431 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 942,01 447,43 708,83 0,00 0,00 1.650,84 0,00 0,00 Ativo 1.203,41
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.565,32 499,75 2.054,66 0,00 0,00 3.619,98 0,00 0,00 Ativo 3.120,23
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.147,58 542,61 487,30 0,00 0,00 1.634,88 0,00 0,00 Ativo 1.092,27
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.710,47 540,79 359,19 0,00 0,00 2.069,66 0,00 0,00 Ativo 1.528,87
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.390,77 445,62 83,44 0,00 0,00 1.474,21 0,00 0,00 Ativo 1.028,59
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 904,40 141,24 556,30 0,00 0,00 1.460,70 0,00 0,00 Ativo 1.319,46
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 840,03 334,39 441,19 0,00 0,00 1.281,22 0,00 0,00 Ativo 946,83
4351 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.166,80 436,07 0,00 0,00 0,00 3.166,80 0,00 0,00 Ativo 2.730,73
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 939,42 113,80 360,41 0,00 0,00 1.299,83 0,00 0,00 Ativo 1.186,03
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 75,40 51,88 0,00 0,00 0,00 75,40 0,00 0,00 Aposentado 23,52
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.761,78 786,45 704,71 0,00 0,00 2.466,49 0,00 0,00 Ativo 1.680,04
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.646,73 795,79 848,78 0,00 0,00 2.495,51 0,00 0,00 Ativo 1.699,72
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 994,59 475,97 586,74 0,00 0,00 1.581,33 0,00 0,00 Ativo 1.105,36
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.193,05 182,81 681,74 0,00 0,00 1.874,79 0,00 0,00 Ativo 1.691,98
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 807,74 179,40 152,04 0,00 0,00 984,44 24,66 0,00 Ativo 805,04
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.147,58 183,65 758,44 0,00 0,00 1.906,02 0,00 0,00 Ativo 1.722,37
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.972,82 0,00 74,42 0,00 0,00 2.047,24 0,00 0,00 Ativo 2.047,24
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.012,47 146,07 610,63 0,00 0,00 1.623,10 0,00 0,00 Ativo 1.477,03
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.444,02 174,48 464,32 0,00 0,00 2.908,34 0,00 0,00 Ativo 2.733,86
2551 ANTONIO INACIO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 794,36 79,76 202,72 0,00 0,00 997,08 0,00 0,00 Ativo 917,32
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.071,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,92 0,00 0,00 Pensionista 1.071,92
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 341,40 0,00 0,00 Aposentado 341,40
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.001,51 151,19 678,39 0,00 0,00 1.679,90 0,00 0,00 Ativo 1.528,71
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 1.092,16 0,00 3.166,80 0,00 3.166,80 0,00 0,00 Ativo 2.074,64
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 924,92 145,59 692,84 0,00 0,00 1.617,76 0,00 0,00 Ativo 1.472,17
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.909,98 614,99 76,39 0,00 0,00 1.986,37 0,00 0,00 Ativo 1.371,38
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.372,68 174,72 374,62 0,00 0,00 1.747,30 0,00 0,00 Ativo 1.572,58
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.258,15 682,54 934,46 0,00 0,00 2.192,61 0,00 0,00 Ativo 1.510,07
4251 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.070,37 85,62 0,00 0,00 0,00 1.070,37 0,00 0,00 Ativo 984,75
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 937,77 420,10 260,64 0,00 0,00 1.198,41 0,00 0,00 Ativo 778,31
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.062,22 187,64 887,32 0,00 0,00 1.949,54 0,00 0,00 Ativo 1.761,90
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 4.554,17 1.017,53 686,43 0,00 0,00 5.240,60 0,00 0,00 Ativo 4.223,07
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.334,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,88 0,00 0,00 Pensionista 1.334,88
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 916,12 126,73 492,03 0,00 0,00 1.408,15 0,00 0,00 Ativo 1.281,42
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 938,17 424,04 622,31 0,00 0,00 1.560,48 0,00 0,00 Ativo 1.136,44
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 249,98 0,00 1.165,05 0,00 1.165,05 0,00 0,00 Ativo 915,07
4482 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 93,20 0,00 1.165,05 0,00 1.165,05 0,00 0,00 Ativo 1.071,85
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 942,01 139,98 501,38 0,00 0,00 1.443,39 0,00 0,00 Ativo 1.303,41
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.458,96 1.039,70 1.222,65 0,00 0,00 4.681,61 0,00 0,00 Ativo 3.641,91
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 877,80 472,22 796,80 0,00 0,00 1.674,60 0,00 0,00 Ativo 1.202,38
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 727,51 197,68 0,00 0,00 0,00 727,51 0,00 0,00 Aposentado 529,83
4261 DJAIR COSTA DOMINGUES CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.070,37 85,62 0,00 0,00 0,00 1.070,37 0,00 0,00 Ativo 984,75
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.062,22 403,91 157,11 0,00 0,00 1.219,33 0,00 0,00 Ativo 815,42
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST EDUCACAO 0,00 1.181,08 0,00 3.166,80 1.055,60 4.222,40 0,00 0,00 Ativo 3.041,32
4651 EDEMILSON ALVES DE SOUZA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLICOS 0,00 467,73 0,00 3.166,80 0,00 3.166,80 0,00 0,00 Ativo 2.699,07
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.660,65 185,09 315,52 0,00 0,00 1.976,17 0,00 0,00 Ativo 1.791,08
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 776,23 430,18 267,88 0,00 0,00 1.044,11 0,00 0,00 Ativo 613,93
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.778,03 720,21 221,40 0,00 0,00 1.999,43 0,00 0,00 Licenciado 1.279,22
271 EDNA POSS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.761,78 292,57 880,89 0,00 0,00 2.642,67 0,00 0,00 Ativo 2.350,10
4281 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 1.070,37 85,62 0,00 0,00 0,00 1.070,37 0,00 0,00 Ativo 984,75
291 EDVILSON PEDRO DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 955,06 128,82 476,31 0,00 0,00 1.431,37 0,00 0,00 Ativo 1.302,55
2241 ELAINE MARIA VERGILINO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 934,02 653,47 635,00 0,00 0,00 1.569,02 0,00 0,00 Ativo 915,55
3101 ELIANA APARECIDA VERGILINO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 2.916,54 710,80 114,59 0,00 0,00 3.031,13 0,00 0,00 Ativo 2.320,33
2951 ELIANI MONTEIRO MARTINS BERTOLETTI SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 783,99 357,19 238,92 0,00 0,00 1.047,57 24,66 0,00 Ativo 690,38
2671 ELIZETI DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.864,98 730,53 114,59 0,00 0,00 2.979,57 0,00 0,00 Ativo 2.249,04
321 ELMO LUCIO GONSALVES BARBOSA INATIVOS INATIVO 1.538,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,85 0,00 0,00 Aposentado 1.538,85
3851 ELSIE DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.124,97 525,18 694,54 0,00 0,00 1.819,51 0,00 0,00 Ativo 1.294,33
4412 ELTON LUIZ DE SOUZA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 436,07 0,00 3.166,80 0,00 3.166,80 0,00 0,00 Ativo 2.730,73
3771 ELZA GONCALVES POSS INATIVOS INATIVO 215,73 0,00 0,00 0,00 0,00 215,73 0,00 0,00 Aposentado 215,73
2981 EROTILDE DE OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.432,49 517,59 114,59 0,00 0,00 1.547,08 0,00 0,00 Ativo 1.029,49
341 EXPEDITA DE ALMEIDA FARIAS SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 1.009,43 220,19 188,24 0,00 0,00 1.197,67 0,00 0,00 Ativo 977,48
351 EZIQUIEL JACINTO NUNES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 949,59 89,86 173,76 0,00 0,00 1.123,35 0,00 0,00 Ativo 1.033,49
4121 FABIANA PATRICIA LOPES SERVENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 776,23 90,70 231,68 0,00 0,00 1.032,57 24,66 0,00 Ativo 941,87
2661 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.864,98 422,31 318,23 0,00 0,00 3.183,21 0,00 0,00 Ativo 2.760,90
3841 FERNANDA CRISTINA PIROLA MOURA NUTRICIONISTA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.551,29 159,54 221,40 0,00 0,00 1.772,69 0,00 0,00 Ativo 1.613,15
4921 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 913,45 148,07 621,11 0,00 0,00 1.534,56 0,00 0,00 Ativo 1.386,49
4851 FERNANDO TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA SAUDE/HOSPITAL 2.002,51 695,99 481,14 0,00 0,00 2.483,65 0,00 0,00 Ativo 1.787,66
3371 FLAVIANE MELO DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 0,00 89,40 0,00 0,00 3.104,32 3.104,32 0,00 0,00 Ativo 3.014,92
361 FLORIVALDO PETRINI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.242,67 583,26 760,55 0,00 0,00 2.003,22 0,00 0,00 Ativo 1.419,96
3361 FRANCIELI BUENO DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.147,58 475,81 487,30 0,00 0,00 1.634,88 0,00 0,00 Ativo 1.159,07
371 FRANCISCO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.008,97 412,52 436,61 0,00 0,00 1.445,58 0,00 0,00 Ativo 1.033,06
381 FRANCISCO LIRIO DE SIQUEIRA INATIVOS INATIVO 812,57 0,00 0,00 0,00 0,00 812,57 0,00 0,00 Aposentado 812,57
391 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.033,99 303,16 0,00 0,00 0,00 1.033,99 0,00 0,00 Aposentado 730,83
401 GENTIL ZEFERINO GOMES OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 847,18 414,48 376,56 0,00 0,00 1.223,74 0,00 0,00 Ativo 809,26
2541 GERALDO GANDRA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 794,36 353,37 202,72 0,00 0,00 997,08 0,00 0,00 Ativo 643,71
5181 GIOVANI LEMES DOS SANTOS JUNIOR CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 75,99 0,00 949,96 0,00 949,96 0,00 0,00 Ativo 873,97
2471 GISELE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 934,54 130,13 511,43 0,00 0,00 1.445,97 0,00 0,00 Ativo 1.315,84
2511 GISELE DANIEL SANTA ROSA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.598,30 817,45 1.987,08 0,00 0,00 3.585,38 0,00 0,00 Ativo 2.767,93
2351 GRACIELE VIANA BONAVIGO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 807,74 353,75 152,04 0,00 0,00 959,78 0,00 0,00 Ativo 606,03
411 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.328,52 367,27 442,77 0,00 0,00 1.771,29 0,00 0,00 Ativo 1.404,02
412 HEBRIDA REGINA LOURENCO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.145,99 404,98 91,67 0,00 0,00 1.237,66 0,00 0,00 Ativo 832,68
431 HEMERSON OLIVEIRA BRUN ATEND SAUDE SAUDE/HOSPITAL 971,94 485,95 631,46 0,00 0,00 1.603,40 0,00 0,00 Ativo 1.117,45
4031 IDAIR SOUTO INATIVOS INATIVO 95,29 60,57 0,00 0,00 0,00 95,29 0,00 0,00 Aposentado 34,72
2261 ILTON APARECIDO INACIO DIGITADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.182,35 543,02 707,03 0,00 0,00 1.889,38 0,00 0,00 Ativo 1.346,36
1951 IOLANDA FERREIRA DE JESUS PENSIONISTAS PENSIONISTA 394,94 0,00 0,00 0,00 0,00 394,94 0,00 0,00 Pensionista 394,94
3911 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 325,33 0,00 0,00 0,00 0,00 325,33 0,00 0,00 Aposentado 325,33
461 JANDIRA DE FREITAS GONCALVES INATIVOS INATIVO 969,54 0,00 0,00 0,00 0,00 969,54 0,00 0,00 Aposentado 969,54
471 JANDIRA RODRIGUES DANIEL PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.761,78 676,39 616,62 0,00 0,00 2.378,40 0,00 0,00 Ativo 1.702,01
481 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.034,62 104,60 272,90 0,00 0,00 1.307,52 0,00 0,00 Ativo 1.202,92
4081 JANUARIA COELHO INATIVOS INATIVO 468,65 0,00 0,00 0,00 0,00 468,65 0,00 0,00 Aposentado 468,65
501 JOANA ALVES DE CAMARGO INATIVOS INATIVO 1.020,12 278,06 0,00 0,00 0,00 1.020,12 0,00 0,00 Aposentado 742,06
4051 JOAO ROCHA DA SILVA INATIVOS INATIVO 83,95 0,00 0,00 0,00 0,00 83,95 0,00 0,00 Aposentado 83,95
2281 JONAS LUCIANO GONCALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 807,74 368,17 628,21 0,00 0,00 1.435,95 0,00 0,00 Ativo 1.067,78
5011 JORGE DOMINGOS MEDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 7.355,03 1.748,01 732,42 0,00 0,00 8.087,45 0,00 0,00 Ativo 6.339,44
531 JOSE BENEDITO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 847,18 449,84 384,67 0,00 0,00 1.231,85 0,00 0,00 Ativo 782,01
3721 JOSE DEMIL DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 869,11 354,60 124,03 0,00 0,00 1.042,46 49,32 0,00 Ativo 687,86
4311 JOSE GLORIA PINTO INATIVOS INATIVO 211,57 0,00 0,00 0,00 0,00 211,57 0,00 0,00 Aposentado 211,57
571 JOSE NUNES DA SILVA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 928,48 88,75 181,00 0,00 0,00 1.109,48 0,00 0,00 Licenciado 1.020,73
2271 JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 1.258,51 121,63 92,97 0,00 0,00 1.351,48 0,00 0,00 Ativo 1.229,85
3121 JOSE RODRIGUES DA SILVA TRATORISTA AGROPECUARIA 940,42 130,50 398,74 0,00 0,00 1.339,16 0,00 0,00 Ativo 1.208,66
581 JOSE ROMILDO DONDORES OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.066,78 163,51 614,13 0,00 0,00 1.680,91 0,00 0,00 Ativo 1.517,40
591 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.242,67 182,41 160,55 0,00 467,74 1.870,96 0,00 0,00 Ativo 1.688,55
601 JOSELI APARECIDA DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 847,18 75,88 101,36 0,00 0,00 948,54 0,00 0,00 Licenciado 872,66
2371 JOSELIA APARECIDA LUCIANO DE CARVALHO AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO EDUCACAO 807,74 223,04 144,80 0,00 0,00 977,20 24,66 0,00 Ativo 754,16
2421 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 895,45 349,87 793,05 0,00 0,00 1.688,50 0,00 0,00 Ativo 1.338,63
4611 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS CHEFE DIV. PROG SAUDE FAMILIAR COMISSIONADO/HOSPITAL 0,00 443,82 0,00 949,96 0,00 949,96 0,00 0,00 Ativo 506,14
3561 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.136,22 360,79 64,22 0,00 0,00 1.200,44 0,00 0,00 Licenciado 839,65
3971 JOVINA RODRIGUES DANIEL GANDRA INATIVOS INATIVO 719,97 215,29 0,00 0,00 0,00 719,97 0,00 0,00 Aposentado 504,68
4931 JUAREZ APARECIDO DIAS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 947,32 151,94 740,91 0,00 0,00 1.688,23 0,00 0,00 Ativo 1.536,29
621 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.565,32 0,00 422,78 0,00 0,00 1.988,10 0,00 0,00 Ativo 1.988,10
622 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 1.432,49 846,78 114,59 0,00 0,00 1.547,08 0,00 0,00 Ativo 700,30
1701 JUDITH FERREIRA DE P DANIEL INATIVOS INATIVO 748,04 0,00 0,00 0,00 0,00 748,04 0,00 0,00 Aposentado 748,04
5101 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE DENTISTA 40 HORAS CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 3.056,30 409,17 0,00 0,00 0,00 3.056,30 0,00 0,00 Ativo 2.647,13
3491 JUMARA RODRIGUES DANIEL SOUZA INATIVOS INATIVO 1.279,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,07 0,00 0,00 Aposentado 1.279,07
3331 KATHRINE REGINA DAVID BRUN ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.458,96 1.510,39 693,25 0,00 0,00 4.152,21 0,00 0,00 Ativo 2.641,82
661 LAURA CORREA DA SILVA INATIVOS INATIVO 1.761,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,78 0,00 0,00 Aposentado 1.761,78
4041 LAZARO GRACIANO PINTO INATIVOS INATIVO 145,18 0,00 0,00 0,00 0,00 145,18 0,00 0,00 Aposentado 145,18
3831 LELIANE SALES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.097,50 200,73 52,43 0,00 0,00 2.149,93 0,00 0,00 Ativo 1.949,20
2461 LEONARDO JOSE PINTO FARMACEUTICO SAUDE/HOSPITAL 3.458,96 725,33 693,25 0,00 0,00 4.152,21 0,00 0,00 Licenciado 3.426,88
3681 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO- PACS 1.136,22 385,06 209,02 0,00 0,00 1.345,24 0,00 0,00 Licenciado 960,18
701 LUCI DE OLIVEIRA CAMARGO SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 946,12 568,67 821,42 0,00 0,00 1.767,54 0,00 0,00 Ativo 1.198,87
711 LUCIA FERREIRA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.761,78 313,29 880,89 0,00 0,00 2.642,67 0,00 0,00 Licenciado 2.329,38
721 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 991,48 146,33 486,40 0,00 0,00 1.477,88 0,00 0,00 Ativo 1.331,55
4581 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES DIR DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 0,00 1.977,25 0,00 3.166,80 0,00 3.166,80 0,00 0,00 Ativo 1.189,55
3591 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ ADVOGADO 40 H DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 9.108,34 4.815,67 2.659,93 0,00 0,00 11.768,27 0,00 0,00 Ativo 6.952,60
4341 LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 9.500,40 4.201,19 0,00 0,00 0,00 9.500,40 0,00 0,00 Ativo 5.299,21
731 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 847,18 406,22 417,49 0,00 0,00 1.264,67 0,00 0,00 Ativo 858,45
4671 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA CHEFE DA DIVISAO CONTABIL COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO 0,00 93,20 0,00 1.165,05 0,00 1.165,05 0,00 0,00 Ativo 1.071,85
1711 LUZIA RUELA INATIVOS INATIVO 727,51 0,00 0,00 0,00 0,00 727,51 0,00 0,00 Aposentado 727,51
1921 MADALENA CARDOSO DE SOUZA PENSIONISTAS PENSIONISTA 423,77 0,00 0,00 0,00 0,00 423,77 0,00 0,00 Pensionista 423,77
5161 MAIKSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA DENTISTA 40 HORAS CLINICA ODONTOLOGICA / INCENTIVO BUCAL 3.056,30 409,17 0,00 0,00 0,00 3.056,30 0,00 0,00 Ativo 2.647,13
2101 MANOEL MAURO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 995,21 128,67 434,50 0,00 0,00 1.429,71 0,00 0,00 Ativo 1.301,04
2991 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO DOCENTE 2.864,98 408,83 318,23 0,00 0,00 3.183,21 0,00 0,00 Ativo 2.774,38
751 MARCINIO MESSIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS AGROPECUARIA 874,67 428,38 809,96 0,00 0,00 1.684,63 0,00 0,00 Licenciado 1.256,25
761 MARCIO ROGERIO DE MORAIS AUX ADM EDU EDUCACAO ENSINO MAGISTERIO TECNICO 1.679,83 284,35 560,88 0,00 0,00 2.240,71 0,00 0,00 Ativo 1.956,36
4902 MARCOS JOSIAS RAMOS MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 932,86 349,18 398,74 0,00 0,00 1.331,60 0,00 0,00 Ativo 982,42
3741 MARCOS LUCIANO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 760,93 333,42 375,11 0,00 0,00 1.136,04 0,00 0,00 Ativo 802,62
3071 MARCOS ROGERIO BUENO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS 783,99 339,45 465,75 0,00 0,00 1.249,74 0,00 0,00 Ativo 910,29
771 MARGARIDA SILVA DE LIMA SOUZA SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 952,54 154,50 764,18 0,00 0,00 1.716,72 0,00 0,00 Ativo 1.562,22
3201 MARIA ANGELICA DA CRUZ AUX. ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 971,19 418,07 213,12 0,00 0,00 1.184,31 0,00 0,00 Ativo 766,24
2491 MARIA APARECIDA MACIEL SERVENTE ASSISTENCIA SOCIAL 794,36 269,88 57,92 0,00 0,00 852,28 0,00 0,00 Ativo 582,40
1931 MARIA DA CRUZ RIBEIRO PENSIONISTAS PENSIONISTA 919,78 0,00 0,00 0,00 0,00 919,78 0,00 0,00 Pensionista 919,78
1771 MARIA DAS DORES DE ALMEIDA VIDA INATIVOS INATIVO 1.761,78 295,49 0,00 0,00 0,00 1.761,78 0,00 0,00 Aposentado 1.466,29
3921 MARIA DE FATIMA MAXIMINO INATIVOS INATIVO 722,43 172,33 0,00 0,00 0,00 722,43 0,00 0,00 Aposentado 550,10
