Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 858,46 309,24 77,26 0,00 311,90 1.247,62 0,00 0,00 Ativo 938,38
2431 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 822,55 439,32 738,17 0,00 0,00 1.560,72 0,00 0,00 Ativo 1.121,40
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.214,36 544,33 1.587,77 0,00 934,04 3.736,17 0,00 0,00 Ativo 3.191,84
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITAR... 715,31 328,78 171,36 0,00 0,00 910,03 23,36 0,00 Ativo 581,25
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.326,25 252,68 251,98 0,00 0,00 1.578,23 0,00 0,00 Ativo 1.325,55
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.078,93 548,96 53,94 0,00 377,62 1.510,49 0,00 0,00 Ativo 961,53
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 822,55 329,03 723,40 0,00 0,00 1.545,95 0,00 0,00 Ativo 1.216,92
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 715,31 240,83 324,97 0,00 0,00 1.040,28 0,00 0,00 Ativo 799,45
4351 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 409,90 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.590,10
4331 ALMIR SALVIATTO DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 409,90 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.590,10
1291 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA OP U P HIDROS ASSISTENCIA SOCIAL 849,41 354,41 212,04 0,00 0,00 1.061,45 0,00 0,00 Ativo 707,04
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.407,77 859,17 492,71 0,00 633,49 2.533,97 0,00 0,00 Licenciado 1.674,80
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.470,33 614,57 568,41 0,00 0,00 2.038,74 0,00 0,00 Ativo 1.424,17
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 858,46 447,54 178,52 0,00 345,66 1.382,64 0,00 0,00 Ativo 935,10
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 999,81 120,61 340,35 0,00 0,00 1.340,16 0,00 0,00 Ativo 1.219,55
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 715,31 167,40 214,37 0,00 0,00 953,04 23,36 0,00 Ativo 785,64
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 921,52 416,65 381,67 0,00 0,00 1.303,19 0,00 0,00 Ativo 886,54
111 ANTONIO CARLOS DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 967,60 302,96 135,46 0,00 0,00 1.103,06 0,00 0,00 Ativo 800,10
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 822,55 920,47 74,02 0,00 298,85 1.195,42 0,00 0,00 Ativo 274,95
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 869,46 142,71 351,05 0,00 365,17 1.585,68 0,00 0,00 Ativo 1.442,97
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 1.672,84 303,61 269,42 0,00 647,42 2.589,68 0,00 0,00 Ativo 2.286,07
2551 ANTONIO INACIO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 715,31 96,10 185,67 0,00 300,32 1.201,30 0,00 0,00 Ativo 1.105,20
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.003,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,76 0,00 0,00 Pensionista 1.003,76
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 319,69 0,00 0,00 0,00 0,00 319,69 0,00 0,00 Aposentado 319,69
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 863,68 227,97 577,87 0,00 0,00 1.441,55 0,00 0,00 Ativo 1.213,58
4461 ARIANE MOREIRA DA SILVA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 1.182,80 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.817,20
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 822,55 546,84 706,95 0,00 0,00 1.529,50 0,00 0,00 Ativo 982,66
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.481,74 460,61 51,86 0,00 0,00 1.533,60 0,00 0,00 Ativo 1.072,99
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.066,78 145,09 545,35 0,00 0,00 1.612,13 0,00 0,00 Ativo 1.467,04
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.049,80 746,29 993,53 0,00 507,11 2.550,44 0,00 0,00 Ativo 1.804,15
4251 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTEL... 988,79 79,10 0,00 0,00 0,00 988,79 0,00 0,00 Ativo 909,69
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 869,46 310,99 217,36 0,00 0,00 1.086,82 0,00 0,00 Ativo 775,83
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 906,86 341,09 748,83 0,00 0,00 1.655,69 0,00 0,00 Ativo 1.314,60
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 4.064,26 728,59 162,57 0,00 0,00 4.226,83 0,00 0,00 Ativo 3.498,24
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 Pensionista 1.250,00
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 817,58 78,87 168,30 0,00 0,00 985,88 0,00 0,00 Ativo 907,01
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / IN... 879,11 127,03 179,55 0,00 352,88 1.411,54 0,00 0,00 Ativo 1.284,51
4441 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIR... CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA COMISSIONADOS ADMINIST ED... 0,00 88,29 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 1.015,40
4481 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 71,99 0,00 899,93 0,00 899,93 0,00 0,00 Ativo 827,94
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 822,55 118,41 493,17 0,00 0,00 1.315,72 0,00 0,00 Ativo 1.197,31
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA... 3.209,12 1.107,48 296,05 0,00 1.168,39 4.673,56 0,00 0,00 Ativo 3.566,08
4361 DINORAN VIANA E SILVA DIR DEPTO MUN DE SAUDE COMISSIONADO/HOSPITAL 0,00 767,16 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.232,84
4381 DINOVAN VIANA E SILVA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLIC... 0,00 721,31 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.278,69
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 681,25 197,68 0,00 0,00 0,00 681,25 0,00 0,00 Aposentado 483,57
4261 DJAIR COSTA DOMINGUES CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTEL... 988,79 79,10 0,00 0,00 0,00 988,79 0,00 0,00 Ativo 909,69
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 906,86 436,80 163,23 0,00 356,69 1.426,78 0,00 0,00 Ativo 989,98
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST ED... 0,00 642,96 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.357,04
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA AGENT FISCAL AGROPECUARIA 1.206,08 260,12 991,58 0,00 0,00 2.197,66 0,00 0,00 Ativo 1.937,54
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.288,31 143,59 231,89 0,00 0,00 1.520,20 0,00 0,00 Ativo 1.376,61
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 715,31 464,07 321,36 0,00 295,55 1.332,22 0,00 0,00 Ativo 868,15
226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial