Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


221 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 939,19 351,24 52,32 0,00 0,00 1.016,17 24,66 0,00 Ativo 664,93
2431 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 855,50 431,77 621,28 0,00 0,00 1.476,78 0,00 0,00 Ativo 1.045,01
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.335,64 392,15 1.753,18 0,00 0,00 3.088,82 0,00 0,00 Ativo 2.696,67
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITAR... 1.198,92 451,65 166,60 0,00 0,00 1.365,52 0,00 0,00 Ativo 913,87
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.459,49 252,68 306,49 0,00 0,00 1.765,98 0,00 0,00 Ativo 1.513,30
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.186,70 353,71 71,20 0,00 0,00 1.257,90 0,00 0,00 Ativo 904,19
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 817,03 130,62 634,39 0,00 0,00 1.451,42 0,00 0,00 Ativo 1.320,80
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 832,04 305,48 516,29 0,00 0,00 1.348,33 0,00 0,00 Ativo 1.042,85
4351 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 396,17 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.603,83
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 838,28 80,21 164,42 0,00 0,00 1.027,36 24,66 0,00 Ativo 947,15
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 75,40 51,88 0,00 0,00 0,00 75,40 0,00 0,00 Aposentado 23,52
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.503,28 700,95 601,31 0,00 0,00 2.104,59 0,00 0,00 Ativo 1.403,64
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.592,37 635,11 250,66 0,00 0,00 1.843,03 0,00 0,00 Ativo 1.207,92
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 883,27 447,90 503,37 0,00 0,00 1.386,64 0,00 0,00 Ativo 938,74
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.089,58 128,10 333,79 0,00 0,00 1.423,37 0,00 0,00 Ativo 1.295,27
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 959,70 173,40 44,96 0,00 0,00 1.029,32 24,66 0,00 Ativo 855,92
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.087,99 451,99 607,87 0,00 0,00 1.695,86 0,00 0,00 Ativo 1.243,87
111 ANTONIO CARLOS DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.189,92 317,80 98,67 0,00 0,00 1.288,59 0,00 0,00 Licenciado 970,79
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 852,78 71,72 43,79 0,00 0,00 896,57 0,00 0,00 Ativo 824,85
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.012,47 141,34 558,02 0,00 0,00 1.570,49 0,00 0,00 Ativo 1.429,15
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.156,26 263,17 236,20 0,00 0,00 2.392,46 0,00 0,00 Ativo 2.129,29
2551 ANTONIO INACIO OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 794,36 77,38 172,90 0,00 0,00 967,26 0,00 0,00 Ativo 889,88
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.071,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,92 0,00 0,00 Pensionista 1.071,92
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 341,40 0,00 0,00 Aposentado 341,40
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 909,69 130,74 543,03 0,00 0,00 1.452,72 0,00 0,00 Ativo 1.321,98
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 1.155,59 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 1.844,41
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 839,28 540,31 617,68 0,00 0,00 1.456,96 0,00 0,00 Ativo 916,65
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.659,07 586,12 65,18 0,00 0,00 1.724,25 0,00 0,00 Ativo 1.138,13
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.314,41 136,02 196,96 0,00 0,00 1.511,37 0,00 0,00 Ativo 1.375,35
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.147,22 645,36 393,59 0,00 513,60 2.054,41 0,00 0,00 Ativo 1.409,05
4251 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTEL... 923,68 73,89 0,00 0,00 0,00 923,68 0,00 0,00 Ativo 849,79
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.125,32 101,67 145,67 0,00 0,00 1.270,99 0,00 0,00 Ativo 1.169,32
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 965,71 157,14 780,38 0,00 0,00 1.746,09 0,00 0,00 Ativo 1.588,95
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 4.694,49 849,50 97,54 0,00 0,00 4.792,03 0,00 0,00 Ativo 3.942,53
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.334,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,88 0,00 0,00 Pensionista 1.334,88
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.257,21 148,09 388,32 0,00 0,00 1.645,53 0,00 0,00 Ativo 1.497,44
3481 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES AUX DENTISTA CLINICA ODONTOLOGICA / IN... 1.322,86 405,37 164,89 0,00 0,00 1.487,75 0,00 0,00 Ativo 1.082,38
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIR... CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 277,78 0,00 1.103,69 0,00 1.103,69 0,00 0,00 Ativo 825,91
4481 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIV. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGROPECUARIA 0,00 195,97 0,00 449,49 1.974,83 2.424,32 0,00 0,00 Ativo 2.228,35
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 855,50 323,90 177,42 0,00 348,18 1.381,10 0,00 0,00 Ativo 1.057,20
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA... 4.100,36 704,00 242,60 0,00 0,00 4.342,96 0,00 0,00 Ativo 3.638,96
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 968,05 456,28 674,51 0,00 0,00 1.642,56 0,00 0,00 Ativo 1.186,28
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 727,51 197,68 0,00 0,00 0,00 727,51 0,00 0,00 Aposentado 529,83
4261 DJAIR COSTA DOMINGUES CONSELHEIRO TUTELAR MANUTENCAO CONSELHO TUTEL... 923,68 73,89 0,00 0,00 0,00 923,68 0,00 0,00 Ativo 849,79
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 965,71 380,50 113,31 0,00 0,00 1.079,02 0,00 0,00 Ativo 698,52
4371 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO DIRETORA DPTO EDUCACAO, C ESP COMISSIONADOS ADMINIST ED... 0,00 403,41 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.596,59
4651 EDEMILSON ALVES DE SOUZA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLIC... 0,00 396,17 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.603,83
261 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.416,98 158,99 269,22 0,00 0,00 1.686,20 0,00 0,00 Ativo 1.527,21
3261 EDIENI RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE SAUDE/HOSPITAL 922,25 424,77 166,60 0,00 0,00 1.088,85 0,00 0,00 Ativo 664,08
251 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.627,78 677,69 147,67 0,00 0,00 1.775,45 0,00 0,00 Ativo 1.097,76
221 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial