Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.235,37 503,07 121,74 0,00 0,00 1.477,11 120,00 0,00 Ativo 974,04
2071 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL 1.258,25 331,24 0,00 0,00 0,00 1.378,25 120,00 0,00 Ativo 1.047,01
2432 ADAO DE PROENCA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLIC... 0,00 551,66 0,00 3.722,68 0,00 3.722,68 0,00 0,00 Ativo 3.171,02
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 2.029,02 222,50 324,64 0,00 0,00 2.473,66 120,00 0,00 Ativo 2.251,16
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITAR... 1.362,50 730,02 591,21 0,00 0,00 2.073,71 120,00 0,00 Ativo 1.343,69
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.217,17 540,79 487,77 0,00 0,00 2.824,94 120,00 0,00 Ativo 2.284,15
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.802,76 670,47 126,19 0,00 0,00 1.928,95 0,00 0,00 Ativo 1.258,48
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.084,52 123,06 282,92 0,00 0,00 1.487,44 120,00 0,00 Ativo 1.364,38
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.023,90 376,62 434,38 0,00 0,00 1.578,28 120,00 0,00 Ativo 1.201,66
5281 ALIRIO CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 11.168,06 2.615,74 0,00 0,00 0,00 11.168,06 0,00 0,00 Ativo 8.552,32
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.109,30 187,82 828,08 0,00 0,00 2.057,38 120,00 0,00 Ativo 1.869,56
5431 AMANDA MOURA AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL 1.258,25 113,24 0,00 0,00 0,00 1.378,25 120,00 0,00 Ativo 1.265,01
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 91,63 74,61 0,00 0,00 0,00 91,63 0,00 0,00 Aposentado 17,02
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.217,17 967,64 997,72 0,00 0,00 3.334,89 120,00 0,00 Ativo 2.367,25
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.955,13 1.040,88 1.160,77 0,00 0,00 3.235,90 120,00 0,00 Ativo 2.195,02
3281 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.167,89 597,02 857,16 0,00 0,00 2.145,05 120,00 0,00 Ativo 1.548,03
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 795,33 71,57 0,00 0,00 0,00 998,07 202,74 0,00 Ativo 926,50
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.281,38 115,32 0,00 0,00 0,00 1.401,38 120,00 0,00 Ativo 1.286,06
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.406,36 204,15 656,08 0,00 0,00 2.182,44 120,00 0,00 Ativo 1.978,29
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 991,61 325,39 193,60 0,00 0,00 1.334,37 149,16 0,00 Ativo 1.008,98
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.362,50 595,42 534,82 0,00 0,00 2.017,32 120,00 0,00 Ativo 1.421,90
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 972,08 555,63 527,74 0,00 0,00 1.619,82 120,00 0,00 Ativo 1.064,19
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.109,53 108,59 97,20 0,00 0,00 1.326,73 120,00 0,00 Ativo 1.218,14
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.239,69 475,16 816,53 0,00 0,00 2.176,22 120,00 0,00 Ativo 1.701,06
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.205,63 704,30 591,15 0,00 0,00 2.916,78 120,00 0,00 Ativo 2.212,48
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS INATIVO 154,88 0,00 0,00 0,00 0,00 154,88 0,00 0,00 Aposentado 154,88
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.572,70 270,00 0,00 0,00 0,00 1.572,70 0,00 0,00 Pensionista 1.302,70
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 414,90 0,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 0,00 Aposentado 414,90
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.190,82 428,90 949,50 0,00 0,00 2.260,32 120,00 0,00 Ativo 1.831,42
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 1.203,23 0,00 3.722,68 0,00 3.722,68 0,00 0,00 Ativo 2.519,45
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.281,38 115,32 0,00 0,00 0,00 1.401,38 120,00 0,00 Ativo 1.286,06
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.101,49 122,83 263,48 0,00 0,00 1.484,97 120,00 0,00 Ativo 1.362,14
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.856,84 968,15 185,68 0,00 680,84 2.843,36 120,00 0,00 Ativo 1.875,21
5451 BRUNA CRISTINA DE SOUZA DENTISTA 40 HORAS CLINICA ODONTOLOGICA / IN... 3.792,55 568,68 0,00 0,00 0,00 3.912,55 120,00 0,00 Ativo 3.343,87
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.629,76 208,26 452,96 0,00 0,00 2.202,72 120,00 0,00 Ativo 1.994,46
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.486,85 922,67 1.140,99 0,00 667,69 3.415,53 120,00 0,00 Ativo 2.492,86
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.258,25 113,24 0,00 0,00 0,00 1.378,25 120,00 0,00 Ativo 1.265,01
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA PENSIONISTAS PENSIONISTA 395,37 0,00 0,00 0,00 0,00 395,37 0,00 0,00 Pensionista 395,37
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.162,74 509,33 334,40 0,00 0,00 1.617,14 120,00 0,00 Ativo 1.107,81
2031 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 972,08 113,73 328,07 0,00 0,00 1.420,15 120,00 0,00 Ativo 1.306,42
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.249,32 537,48 1.047,49 0,00 0,00 2.416,81 120,00 0,00 Ativo 1.879,33
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 5.407,12 1.329,90 857,36 0,00 0,00 6.384,48 120,00 0,00 Ativo 5.054,58
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.622,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,28 0,00 0,00 Pensionista 1.622,28
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.087,70 175,98 691,22 0,00 0,00 1.898,92 120,00 0,00 Ativo 1.722,94
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.281,38 115,32 0,00 0,00 0,00 1.401,38 120,00 0,00 Ativo 1.286,06
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIR... CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 266,34 0,00 1.369,55 0,00 1.369,55 0,00 0,00 Ativo 1.103,21
4482 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST ED... 0,00 241,12 0,00 1.369,55 0,00 1.369,55 0,00 0,00 Ativo 1.128,43
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.120,34 168,44 596,47 0,00 0,00 1.836,81 120,00 0,00 Ativo 1.668,37
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA... 4.106,79 1.891,09 1.975,87 0,00 0,00 6.202,66 120,00 0,00 Ativo 4.311,57
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.052,62 698,40 982,57 0,00 0,00 2.155,19 120,00 0,00 Ativo 1.456,79
241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial