Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


254 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.235,37 503,07 121,74 0,00 0,00 1.477,11 120,00 0,00 Ativo 974,04
2071 ADAMARA OLIVEIRA CARDOSO RODRIGUES AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL 1.258,25 526,98 541,73 0,00 0,00 1.919,98 120,00 0,00 Ativo 1.393,00
3141 ADAO DE PROENCA TRATORISTA AGROPECUARIA 1.120,34 167,22 273,20 0,00 464,51 1.978,05 120,00 0,00 Ativo 1.810,83
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.029,02 224,33 344,93 0,00 0,00 2.493,95 120,00 0,00 Licenciado 2.269,62
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITAR... 1.362,50 912,09 1.470,37 0,00 0,00 2.952,87 120,00 0,00 Ativo 2.040,78
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.217,17 540,79 509,94 0,00 0,00 2.847,11 120,00 0,00 Ativo 2.306,32
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.802,76 680,25 144,22 0,00 0,00 1.946,98 0,00 0,00 Ativo 1.266,73
5081 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 1.084,52 158,89 529,05 0,00 0,00 1.733,57 120,00 0,00 Ativo 1.574,68
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.023,90 433,40 472,58 0,00 0,00 1.616,48 120,00 0,00 Ativo 1.183,08
5551 ALIRIO CARDOSO VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 3.722,68 551,66 0,00 0,00 0,00 3.722,68 0,00 0,00 Ativo 3.171,02
3511 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.120,07 190,76 847,62 0,00 0,00 2.087,69 120,00 0,00 Ativo 1.896,93
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 880,00 107,71 334,40 0,00 0,00 1.334,40 120,00 0,00 Ativo 1.226,69
5431 AMANDA MOURA AGENTE DE ENDEMIAS SAUDE/HOSPITAL 1.258,25 129,08 176,00 0,00 0,00 1.554,25 120,00 0,00 Ativo 1.425,17
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 91,63 74,61 0,00 0,00 0,00 91,63 0,00 0,00 Aposentado 17,02
31 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.217,17 971,56 1.019,89 0,00 0,00 3.357,06 120,00 0,00 Licenciado 2.385,50
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 1.955,13 1.050,88 1.217,31 0,00 0,00 3.292,44 120,00 0,00 Ativo 2.241,56
3282 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLIC... 0,00 954,97 0,00 3.722,68 0,00 3.722,68 0,00 0,00 Ativo 2.767,71
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.409,51 126,85 0,00 0,00 0,00 1.529,51 120,00 0,00 Ativo 1.402,66
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.562,76 259,93 0,00 0,00 0,00 2.682,76 120,00 0,00 Ativo 2.422,83
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.406,36 257,81 1.097,89 0,00 0,00 2.624,25 120,00 0,00 Ativo 2.366,44
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 991,61 325,39 193,60 0,00 0,00 1.334,37 149,16 0,00 Ativo 1.008,98
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.362,50 616,45 768,40 0,00 0,00 2.250,90 120,00 0,00 Ativo 1.634,45
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 972,08 555,77 520,42 0,00 0,00 1.612,50 120,00 0,00 Ativo 1.056,73
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.109,53 156,86 97,20 0,00 402,24 1.728,97 120,00 0,00 Ativo 1.572,11
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.239,69 466,50 720,20 0,00 0,00 2.079,89 120,00 0,00 Ativo 1.613,39
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.205,63 351,04 591,15 0,00 0,00 2.916,78 120,00 0,00 Ativo 2.565,74
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS INATIVO 154,88 0,00 0,00 0,00 0,00 154,88 0,00 0,00 Aposentado 154,88
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.302,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,70 0,00 0,00 Pensionista 1.302,70
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 414,90 123,52 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 0,00 Aposentado 291,38
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.190,82 214,61 971,57 0,00 0,00 2.282,39 120,00 0,00 Ativo 2.067,78
4462 ARIANE MOREIRA DA SILVA DIRETOR DEPTO FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 1.203,23 0,00 3.722,68 0,00 3.722,68 0,00 0,00 Ativo 2.519,45
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.281,38 115,32 0,00 0,00 0,00 1.401,38 120,00 0,00 Ativo 1.286,06
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.101,49 190,21 860,45 0,00 0,00 2.081,94 120,00 0,00 Ativo 1.891,73
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.924,92 841,87 185,68 0,00 0,00 2.230,60 120,00 0,00 Ativo 1.388,73
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.646,05 212,46 465,54 0,00 0,00 2.231,59 120,00 0,00 Ativo 2.019,13
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.486,85 928,46 1.140,99 0,00 0,00 2.747,84 120,00 0,00 Ativo 1.819,38
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.258,25 113,24 0,00 0,00 0,00 1.378,25 120,00 0,00 Ativo 1.265,01
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA PENSIONISTAS PENSIONISTA 395,37 0,00 0,00 0,00 0,00 395,37 0,00 0,00 Pensionista 395,37
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.162,74 509,33 334,40 0,00 0,00 1.617,14 120,00 0,00 Ativo 1.107,81
2031 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 972,08 270,14 692,63 0,00 0,00 1.784,71 120,00 0,00 Ativo 1.514,57
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.261,18 337,72 1.066,60 0,00 0,00 2.447,78 120,00 0,00 Ativo 2.110,06
1791 CLAUDIELE MARIA MARIANO COSTA PSICOLOGO ASSISTENCIA SOCIAL 1.186,17 94,89 0,00 0,00 0,00 1.306,17 120,00 0,00 Ativo 1.211,28
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 5.461,19 1.359,67 907,79 0,00 0,00 6.488,98 120,00 0,00 Ativo 5.129,31
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.622,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,28 0,00 0,00 Pensionista 1.622,28
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 972,08 168,68 763,08 0,00 0,00 1.855,16 120,00 0,00 Ativo 1.686,48
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.087,70 237,53 1.215,37 0,00 0,00 2.423,07 120,00 0,00 Ativo 2.185,54
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.281,38 401,37 0,00 0,00 0,00 1.401,38 120,00 0,00 Ativo 1.000,01
4061 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIR... CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 266,34 0,00 1.369,55 0,00 1.369,55 0,00 0,00 Ativo 1.103,21
4482 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES COMISSIONADOS ADMINIST ED... 0,00 230,48 0,00 1.369,55 0,00 1.369,55 0,00 0,00 Ativo 1.139,07
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.120,34 187,08 803,57 0,00 0,00 2.043,91 120,00 0,00 Ativo 1.856,83
254 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial