Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


249 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.322,65 512,62 140,55 0,00 0,00 1.591,08 127,88 0,00 Ativo 1.078,46
5641 ADAO DE PROENCA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLIC... 0,00 387,45 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.612,55
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.184,04 244,62 371,28 0,00 0,00 2.683,20 127,88 0,00 Ativo 2.438,58
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITAR... 1.452,01 744,21 643,30 0,00 0,00 2.223,19 127,88 0,00 Ativo 1.478,98
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.386,56 540,79 548,90 0,00 0,00 3.063,34 127,88 0,00 Ativo 2.522,55
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.940,49 768,02 155,23 0,00 0,00 2.095,72 0,00 0,00 Ativo 1.327,70
1871 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 9.000,00 2.046,75 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 Ativo 6.953,25
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.098,68 136,60 433,01 0,00 0,00 1.659,57 127,88 0,00 Ativo 1.522,97
5681 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.081,17 121,72 440,36 0,00 0,00 1.649,41 127,88 0,00 Ativo 1.527,69
1321 ALMIR SALVIATTO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 417,45 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ativo 2.582,55
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 937,00 101,19 187,40 0,00 0,00 1.283,35 158,95 0,00 Ativo 1.182,16
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 97,65 74,61 0,00 0,00 0,00 97,65 0,00 0,00 Aposentado 23,04
1441 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... INATIVOS INATIVO 1.150,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,34 0,00 0,00 Aposentado 1.150,34
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO SAUDE/HOSPITAL 2.104,41 715,99 890,03 0,00 0,00 3.122,32 127,88 0,00 Ativo 2.406,33
1251 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO SAUDE/HOSPITAL 1.251,77 532,79 284,70 0,00 0,00 1.664,35 127,88 0,00 Ativo 1.131,56
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.379,28 179,30 0,00 0,00 459,76 1.966,92 127,88 0,00 Ativo 1.787,62
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.379,28 507,07 0,00 0,00 459,76 1.966,92 127,88 0,00 Ativo 1.459,85
81 ANESIO MOYA GONCALVES MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 1.504,43 180,47 300,42 0,00 0,00 1.932,73 127,88 0,00 Licenciado 1.752,26
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 1.066,39 334,09 215,51 0,00 0,00 1.440,85 158,95 0,00 Ativo 1.106,76
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.452,01 619,92 704,09 0,00 0,00 2.283,98 127,88 250,00 Ativo 1.414,06
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 1.035,94 534,98 187,40 0,00 0,00 1.382,29 158,95 0,00 Ativo 847,31
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.191,52 463,85 113,95 0,00 435,15 1.868,50 127,88 0,00 Ativo 1.404,65
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.328,26 442,68 373,74 0,00 0,00 1.829,88 127,88 0,00 Ativo 1.387,20
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.374,04 995,63 463,50 0,00 0,00 2.965,42 127,88 0,00 Licenciado 1.969,79
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS INATIVO 165,05 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,00 0,00 Aposentado 165,05
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.388,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,87 0,00 0,00 Pensionista 1.388,87
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 442,15 123,52 0,00 0,00 0,00 442,15 0,00 0,00 Aposentado 318,63
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.277,85 323,93 737,68 0,00 0,00 2.143,41 127,88 0,00 Ativo 1.819,48
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.379,28 179,30 0,00 0,00 459,76 1.966,92 127,88 0,00 Ativo 1.787,62
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.171,33 131,60 290,99 0,00 0,00 1.590,20 127,88 0,00 Ativo 1.458,60
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.998,70 1.010,45 219,85 0,00 739,51 3.085,94 127,88 0,00 Ativo 2.075,49
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.754,19 269,65 697,26 0,00 0,00 2.579,33 127,88 0,00 Ativo 2.309,68
171 CARLOS FERREIRA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.577,32 969,11 560,33 0,00 712,55 2.978,08 127,88 0,00 Ativo 2.008,97
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.340,91 120,67 0,00 0,00 0,00 1.468,79 127,88 0,00 Ativo 1.348,12
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM FONOAUDIOLOGA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.106,84 210,67 0,00 0,00 0,00 2.234,72 127,88 0,00 Ativo 2.024,05
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA PENSIONISTAS PENSIONISTA 421,34 0,00 0,00 0,00 0,00 421,34 0,00 0,00 Pensionista 421,34
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.250,43 520,00 365,43 0,00 0,00 1.743,74 127,88 0,00 Ativo 1.223,74
2031 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.035,94 218,93 187,40 0,00 0,00 1.351,22 127,88 0,00 Ativo 1.132,29
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.339,88 320,33 783,30 0,00 0,00 2.251,06 127,88 0,00 Ativo 1.930,73
1791 CLAUDIELE MARIA MARIANO COSTA PSICOLOGO MANUTENCAO DO CRAS 2.106,84 189,61 0,00 0,00 0,00 2.234,72 127,88 0,00 Ativo 2.045,11
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 5.819,99 1.506,16 967,43 0,00 0,00 6.915,30 127,88 0,00 Ativo 5.409,14
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.728,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,86 0,00 0,00 Pensionista 1.728,86
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL MOTORISTA DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.035,94 136,30 501,03 0,00 0,00 1.664,85 127,88 0,00 Ativo 1.528,55
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.170,75 185,37 698,51 0,00 0,00 1.997,14 127,88 0,00 Ativo 1.811,77
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.379,28 468,89 88,57 0,00 489,28 2.085,01 127,88 0,00 Ativo 1.616,12
5651 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIR... CHEFE DIVISAO DA FAZENDA COMISSIONADOS/ADMINISTRAC... 0,00 109,56 0,00 1.369,55 0,00 1.369,55 0,00 0,00 Ativo 1.259,99
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.202,33 142,31 388,77 0,00 0,00 1.718,98 127,88 0,00 Ativo 1.576,67
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 1.379,28 110,34 0,00 0,00 0,00 1.507,16 127,88 0,00 Ativo 1.396,82
1841 DIANA PAULA COZINHEIRO/MERENDEIRA SAUDE/HOSPITAL 1.035,94 354,58 93,23 0,00 0,00 1.288,12 158,95 0,00 Ativo 933,54
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA... 4.376,60 1.946,46 1.795,09 0,00 0,00 6.299,57 127,88 0,00 Ativo 4.353,11
249 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial