Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
5991 ADALBERTO VEIGA FERREIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.432,22 114,57 0,00 0,00 0,00 1.568,80 136,58 0,00 Ativo 1.454,23
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ TECNICO AGRICOLA AGROPECUARIA 1.478,63 723,52 856,17 0,00 0,00 2.471,38 136,58 0,00 Ativo 1.747,86
5641 ADAO DE PROENCA DIR DEPTO OBRAS P, VIA URBANIS COMISSIONADOS/SERV PUBLIC... 0,00 425,44 0,00 3.204,31 0,00 3.204,31 0,00 0,00 Ativo 2.778,87
11 ADRIANA REGINA MENDES PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.502,95 397,42 500,59 0,00 0,00 3.140,12 136,58 0,00 Ativo 2.742,70
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROGRAMA AGENTE COMUNITAR... 1.766,96 620,29 515,59 0,00 0,00 2.419,13 136,58 0,00 Ativo 1.798,84
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.655,38 534,80 796,61 0,00 1.150,66 4.739,23 136,58 0,00 Ativo 4.204,43
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.223,84 1.345,11 244,62 0,00 0,00 2.468,46 0,00 0,00 Ativo 1.123,35
1871 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 9.612,95 5.442,60 0,00 0,00 0,00 9.612,95 0,00 0,00 Ativo 4.170,35
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.190,94 490,82 149,70 0,00 446,88 1.924,10 136,58 0,00 Ativo 1.433,28
5681 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.154,79 589,30 924,54 0,00 0,00 2.215,91 136,58 0,00 Ativo 1.626,61
5721 ALMIR SALVIATTO VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA SANITARIA 1.307,98 146,07 315,07 0,00 0,00 1.759,63 136,58 0,00 Ativo 1.613,56
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 998,00 316,86 0,00 0,00 0,00 1.167,38 169,38 0,00 Ativo 850,52
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS INATIVO 104,29 74,61 0,00 0,00 0,00 104,29 0,00 0,00 Aposentado 29,68
1441 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... INATIVOS INATIVO 1.228,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,68 0,00 0,00 Aposentado 1.228,68
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.292,90 975,82 789,97 0,00 0,00 3.219,45 136,58 0,00 Licenciado 2.243,63
1251 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA SANITARIA 1.357,68 707,92 1.009,58 0,00 0,00 2.503,84 136,58 0,00 Ativo 1.795,92
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.918,30 209,78 57,54 0,00 0,00 2.112,42 136,58 0,00 Ativo 1.902,64
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.918,30 725,18 57,54 0,00 0,00 2.112,42 136,58 0,00 Ativo 1.387,24
5761 ANESIO MOYA GONCALVES INATIVOS INATIVO 262,73 0,00 0,00 0,00 0,00 262,73 0,00 0,00 Aposentado 262,73
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 1.158,65 332,55 249,50 0,00 0,00 1.544,73 136,58 0,00 Ativo 1.212,18
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA ELETRICISTA DE AUTO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.597,89 585,52 371,48 0,00 0,00 2.105,95 136,58 267,02 Ativo 1.253,41
2041 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS MOTORISTA DEPARTAMENTO TRANSPORTE E... 1.860,51 501,23 0,00 0,00 538,67 2.563,09 163,91 0,00 Ativo 2.061,86
2021 ANTONIO CIRILO MECANICO DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.592,94 537,56 343,44 0,00 0,00 2.072,96 136,58 0,00 Ativo 1.535,40
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS OPERARIO BRACAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.437,52 460,51 446,35 0,00 0,00 2.020,45 136,58 0,00 Ativo 1.559,94
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA BIOQUIMICO SAUDE/HOSPITAL 2.586,69 1.044,95 540,07 0,00 0,00 3.263,34 136,58 0,00 Ativo 2.218,39
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS INATIVO 176,28 0,00 0,00 0,00 0,00 176,28 0,00 0,00 Aposentado 176,28
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.483,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,45 0,00 0,00 Pensionista 1.483,45
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS INATIVO 472,25 136,13 0,00 0,00 0,00 472,25 0,00 0,00 Aposentado 336,12
141 APARECIDO CARDOSO MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.387,74 551,77 814,84 0,00 0,00 2.339,16 136,58 0,00 Ativo 1.787,39
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.918,30 717,85 57,54 0,00 0,00 2.112,42 136,58 0,00 Ativo 1.394,57
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.285,15 184,61 608,72 0,00 0,00 2.030,45 136,58 0,00 Ativo 1.845,84
2851 BENEDITA DA SILVA PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.290,55 917,82 297,77 0,00 0,00 2.724,90 136,58 0,00 Ativo 1.807,08
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.930,42 314,52 787,71 0,00 0,00 2.854,71 136,58 0,00 Ativo 2.540,19
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL 1.475,62 456,43 42,96 0,00 0,00 1.655,16 136,58 0,00 Ativo 1.198,73
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM FONOAUDIOLOGA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 2.250,32 235,80 0,00 0,00 0,00 2.386,90 136,58 0,00 Ativo 2.151,10
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA PENSIONISTAS PENSIONISTA 450,02 0,00 0,00 0,00 0,00 450,02 0,00 0,00 Pensionista 450,02
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.358,60 551,83 409,18 0,00 0,00 1.904,36 136,58 0,00 Ativo 1.352,53
191 CEZO RAMOS PEDREIRO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.468,15 197,37 906,90 0,00 0,00 2.511,63 136,58 0,00 Ativo 2.314,26
3631 Claudinei Luciano dos Santos CONTABILISTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 6.341,31 1.730,81 1.148,14 0,00 0,00 7.626,03 136,58 0,00 Ativo 5.895,22
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA PENSIONISTAS PENSIONISTA 1.846,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846,60 0,00 0,00 Pensionista 1.846,60
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL MOTORISTA DEPARTAMENTO RODOVIARIO M... 1.106,49 115,06 331,88 0,00 0,00 1.574,95 136,58 0,00 Ativo 1.459,89
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL TECNICO EM ENFERMAGEM SAUDE/HOSPITAL 1.275,61 226,92 942,03 0,00 0,00 2.354,22 136,58 0,00 Ativo 2.127,30
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES PROFESSORA ENSINO PRE-ESCOLAR 2.247,60 574,92 152,13 0,00 0,00 2.536,31 136,58 0,00 Ativo 1.961,39
5871 DAVISON ALVES BUENO CHEFE DIV VIGIL SANIT ENDEMIAS COMISSIONADO/HOSPITAL 0,00 568,96 0,00 1.462,82 0,00 1.462,82 0,00 0,00 Ativo 893,86
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA PINTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E S... 1.305,85 189,80 619,90 0,00 0,00 2.062,33 136,58 0,00 Ativo 1.872,53
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA EDUCACAO ENSINO MAGISTERI... 1.943,87 618,56 30,69 0,00 0,00 2.111,14 136,58 0,00 Ativo 1.492,58
1841 DIANA PAULA COZINHEIRO/MERENDEIRA DEPARTAMENTO ADMINISTRACA... 1.106,49 332,42 0,00 0,00 0,00 1.275,87 169,38 0,00 Ativo 943,45
3431 DINOILSON VIANA E SILVA ENFERMEIRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA... 4.816,32 2.331,04 1.106,15 0,00 0,00 6.059,05 136,58 0,00 Ativo 3.728,01
3461 DINOVAN VIANA E SILVA MOTORISTA SAUDE/HOSPITAL 1.234,47 778,27 1.006,86 0,00 0,00 2.377,91 136,58 0,00 Ativo 1.599,64
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA INATIVOS INATIVO 1.006,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,38 0,00 0,00 Aposentado 1.006,38
245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial