Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


240 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
5991 ADALBERTO VEIGA FERREIRA Auxiliar de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.432,22 193,27 0,00 0,00 0,00 1.568,80 136,58 0,00 Ativo 1.375,53
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ Tecnico Agricola AGROPECUARIA 1.446,27 795,41 861,57 0,00 0,00 2.444,42 136,58 0,00 Ativo 1.649,01
6111 ADAO DE PROENCA Tratorista AGROPECUARIA 1.305,85 139,89 642,41 0,00 0,00 2.084,84 136,58 0,00 Ativo 1.944,95
11 ADRIANA REGINA MENDES Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.578,03 414,12 515,61 0,00 0,00 3.230,22 136,58 0,00 Ativo 2.816,10
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.597,89 212,78 529,92 0,00 0,00 2.264,39 136,58 0,00 Ativo 2.051,61
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.655,38 1.675,34 796,62 0,00 0,00 3.588,58 136,58 0,00 Ativo 1.913,24
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.290,55 12,78 251,96 0,00 0,00 2.542,51 0,00 0,00 Ativo 2.529,73
1871 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 9.612,95 5.442,60 0,00 0,00 0,00 9.612,95 0,00 0,00 Ativo 4.170,35
6012 ALEXANDRA CORDEIRO Servente ENSINO FUNDAMENTAL 998,00 79,84 0,00 0,00 0,00 1.167,38 169,38 0,00 Ativo 1.087,54
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS Auxiliar Servicos Gerais DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.202,52 458,50 389,09 0,00 0,00 1.728,19 136,58 0,00 Ativo 1.269,69
5681 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Tecnico Em Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.309,53 589,06 520,92 0,00 384,93 2.351,96 136,58 0,00 Ativo 1.762,90
5721 ALMIR SALVIATTO Vigilante Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.307,98 128,10 315,08 0,00 0,00 1.759,64 136,58 0,00 Ativo 1.631,54
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA Operario Bracal DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.028,24 354,01 28,94 0,00 0,00 1.226,56 169,38 0,00 Ativo 872,55
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA INATIVOS ASSESSORAMENTO SUPERIOR 104,29 74,61 0,00 0,00 0,00 104,29 0,00 0,00 Aposentado 29,68
1441 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... INATIVOS ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.228,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,68 0,00 0,00 Aposentado 1.228,68
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER Assistente de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR 2.315,84 961,62 809,75 0,00 0,00 3.262,17 136,58 0,00 Ativo 2.300,55
1251 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Vigilante Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.357,68 684,57 1.021,13 0,00 0,00 2.515,39 136,58 0,00 Ativo 1.830,82
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 1.975,85 215,70 59,28 0,00 0,00 2.171,71 136,58 0,00 Ativo 1.956,01
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS Professora ENSINO FUNDAMENTAL 1.975,85 731,10 59,28 0,00 0,00 2.171,71 136,58 0,00 Ativo 1.440,61
5761 ANESIO MOYA GONCALVES INATIVOS ASSESSORAMENTO SUPERIOR 262,73 0,00 0,00 0,00 0,00 262,73 0,00 0,00 Aposentado 262,73
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA Auxiliar Servicos Gerais ENSINO FUNDAMENTAL 1.170,23 334,49 259,48 0,00 0,00 1.566,29 136,58 0,00 Ativo 1.231,80
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA Eletricista de Auto DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.597,89 226,91 828,23 0,00 0,00 2.562,70 136,58 267,02 Ativo 2.068,77
2021 ANTONIO CIRILO Mecanico DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.367,56 208,23 0,00 0,00 1.772,26 3.139,82 0,00 0,00 Ativo 2.931,59
121 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS Operario Bracal DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.437,52 520,35 502,22 0,00 0,00 2.076,32 136,58 0,00 Ativo 1.555,97
5001 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA Bioquimico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.586,69 1.073,40 540,07 0,00 0,00 3.263,34 136,58 0,00 Ativo 2.189,94
5211 ANTONIO INACIO INATIVOS ASSESSORAMENTO SUPERIOR 176,28 0,00 0,00 0,00 0,00 176,28 0,00 0,00 Aposentado 176,28
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.483,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,45 0,00 0,00 Pensionista 1.483,45
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA INATIVOS ASSESSORAMENTO SUPERIOR 472,25 136,13 0,00 0,00 0,00 472,25 0,00 0,00 Aposentado 336,12
141 APARECIDO CARDOSO Motorista DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.411,08 575,50 897,79 0,00 0,00 2.445,45 136,58 0,00 Ativo 1.869,95
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO Professora ENSINO FUNDAMENTAL 1.975,85 723,19 59,28 0,00 0,00 2.171,71 136,58 0,00 Ativo 1.448,52
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.285,15 198,70 701,86 0,00 0,00 2.123,59 136,58 0,00 Ativo 1.924,89
2851 BENEDITA DA SILVA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.359,27 929,69 306,71 0,00 0,00 2.802,56 136,58 0,00 Ativo 1.872,87
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA Auxiliar de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.930,42 471,50 787,72 0,00 906,05 3.760,77 136,58 0,00 Ativo 3.289,27
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Auxiliar de Administracao MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ... 1.475,62 522,25 42,97 0,00 506,20 2.161,37 136,58 0,00 Ativo 1.639,12
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM Fonoaudiologa ENSINO FUNDAMENTAL 2.318,51 624,21 67,51 0,00 0,00 2.522,60 136,58 0,00 Ativo 1.898,39
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR 450,02 0,00 0,00 0,00 0,00 450,02 0,00 0,00 Pensionista 450,02
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS Auxiliar Servicos Gerais ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.358,60 535,56 409,18 0,00 0,00 1.904,36 136,58 0,00 Ativo 1.368,80
191 CEZO RAMOS Pedreiro DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.468,15 253,18 1.178,43 0,00 0,00 2.783,16 136,58 0,00 Ativo 2.529,98
3631 Claudinei Luciano dos Santos Contabilista ASSESSORAMENTO SUPERIOR 6.404,72 1.765,25 1.205,55 0,00 0,00 7.746,85 136,58 0,00 Ativo 5.981,60
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.846,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846,60 0,00 0,00 Pensionista 1.846,60
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Motorista DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.321,94 169,01 556,03 0,00 0,00 2.014,55 136,58 0,00 Ativo 1.845,54
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL Tecnico Em Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.288,37 251,58 1.255,26 0,00 0,00 2.680,21 136,58 0,00 Ativo 2.428,63
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES Professora ENSINO INFANTIL 1.975,85 580,84 153,87 0,00 0,00 2.266,30 136,58 0,00 Ativo 1.685,46
5871 DAVISON ALVES BUENO Chefe Div Vigil Sanit Endemias FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 480,92 0,00 1.462,82 0,00 1.462,82 0,00 0,00 Ativo 981,90
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA Pintor DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.305,85 186,00 753,86 0,00 0,00 2.196,29 136,58 0,00 Ativo 2.010,29
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO Professora ENSINO FUNDAMENTAL 3.885,83 753,52 59,28 0,00 0,00 4.081,69 136,58 0,00 Ativo 3.328,17
1841 DIANA PAULA Cozinheiro/Merendeira ENSINO FUNDAMENTAL 1.140,01 338,43 33,19 0,00 0,00 1.342,58 169,38 0,00 Ativo 1.004,15
3431 DINOILSON VIANA E SILVA Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.816,32 2.397,97 1.132,07 0,00 0,00 6.084,97 136,58 0,00 Ativo 3.687,00
3461 DINOVAN VIANA E SILVA Motorista DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.234,47 633,22 232,36 0,00 0,00 1.603,41 136,58 0,00 Ativo 970,19
6071 DIRCE DOS SANTOS SOUZA Pensionista ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.006,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,38 0,00 0,00 Pensionista 1.006,38
240 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial