Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


230 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Descontos Gratificações Comissão Férias/Dec.terceiro total vantagens Benefícios Descontos especiais Situação total líquido
5991 ADALBERTO VEIGA FERREIRA Auxiliar de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.638,11 225,28 0,00 0,00 0,00 1.787,24 149,13 0,00 Ativo 1.561,96
1611 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ Tecnico Agricola AGROPECUARIA 1.776,68 756,07 972,79 0,00 0,00 2.898,60 149,13 0,00 Ativo 2.142,53
6111 ADAO DE PROENCA Tratorista AGROPECUARIA 1.597,50 505,81 446,04 0,00 0,00 2.192,67 149,13 0,00 Ativo 1.686,86
11 ADRIANA REGINA MENDES Professora ENSINO FUNDAMENTAL 3.207,41 715,97 668,92 0,00 0,00 4.025,46 149,13 0,00 Ativo 3.309,49
3351 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIR... Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.981,98 997,29 814,32 0,00 0,00 2.945,43 149,13 0,00 Ativo 1.948,14
21 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 3.327,82 2.151,55 1.252,70 0,00 0,00 4.729,65 149,13 0,00 Ativo 2.578,10
22 ALESSANDRA ALVES DOS REIS FERREIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.833,50 15,08 351,19 0,00 0,00 3.184,69 0,00 0,00 Licenciado 3.169,61
6411 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 10.043,61 2.385,67 0,00 0,00 0,00 10.043,61 0,00 0,00 Ativo 7.657,94
6012 ALEXANDRA CORDEIRO Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.154,02 108,49 144,54 0,00 0,00 1.447,69 149,13 0,00 Ativo 1.339,20
1261 ALEXANDRE APARECIDO ELIAS Auxiliar Servicos Gerais DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.488,60 524,16 706,47 0,00 0,00 2.344,20 149,13 0,00 Ativo 1.820,04
5681 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Tecnico Em Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.541,16 685,74 393,08 0,00 0,00 2.083,37 149,13 0,00 Ativo 1.397,63
5721 ALMIR SALVIATTO Vigilante Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.601,94 281,98 1.196,72 0,00 0,00 2.947,79 149,13 0,00 Ativo 2.665,81
1551 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA Operario Bracal DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.491,88 612,42 235,32 0,00 0,00 1.876,33 149,13 0,00 Ativo 1.263,91
4011 AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 118,80 32,49 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 Aposentado 86,31
1441 ANA DE FATIMA ROSA SILVAES DE MORAE... Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.399,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,76 0,00 0,00 Aposentado 1.399,76
2001 ANDERLEI RUIZ IEGLER Assistente de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR 2.872,46 1.430,30 927,39 0,00 0,00 3.948,98 149,13 0,00 Ativo 2.518,68
1251 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Vigilante Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.654,99 744,28 885,21 0,00 0,00 2.689,33 149,13 0,00 Ativo 1.945,05
5531 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.442,59 250,52 116,52 0,00 0,00 2.708,24 149,13 0,00 Ativo 2.457,72
5481 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.442,59 870,13 116,52 0,00 0,00 2.708,24 149,13 0,00 Ativo 1.838,11
5761 ANESIO MOYA GONCALVES Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 299,32 0,00 0,00 0,00 0,00 299,32 0,00 0,00 Aposentado 299,32
2331 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA Auxiliar Servicos Gerais ENSINO INFANTIL 1.468,20 169,81 473,00 0,00 0,00 2.090,33 149,13 0,00 Ativo 1.920,52
3451 ANGELO FERNANDO DE PROENCA Eletricista de Auto DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.965,07 692,82 1.241,88 0,00 0,00 3.356,08 149,13 291,56 Ativo 2.371,70
5211 ANTONIO INACIO Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 200,82 0,00 0,00 0,00 0,00 200,82 0,00 0,00 Aposentado 200,82
941 APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.690,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,03 0,00 0,00 Pensionista 1.690,03
3931 APARECIDA LIMA DE CASTRO SILVA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 538,01 167,57 0,00 0,00 0,00 538,01 0,00 0,00 Aposentado 370,44
141 APARECIDO CARDOSO Motorista DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.699,59 362,14 884,27 0,00 0,00 2.732,99 149,13 0,00 Ativo 2.370,85
5491 ARLENE BRAGA DE CARVALHO Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.442,59 864,20 116,52 0,00 0,00 2.708,24 149,13 0,00 Ativo 1.844,04
4952 ATILIO ALVES DE ALMEIDA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.573,54 150,85 169,16 0,00 0,00 1.891,83 149,13 0,00 Ativo 1.740,98
2851 BENEDITA DA SILVA Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.927,36 1.308,85 417,38 0,00 0,00 3.493,87 149,13 0,00 Ativo 2.185,02
6291 CAMILA MARIA FERREIRA Chefe Divisao da Fazenda ASSESSORAMENTO SUPERIOR 0,00 613,52 0,00 1.528,35 0,00 1.528,35 0,00 0,00 Ativo 914,83
161 CARLOS ALBERTO DA SILVA Auxiliar de Administracao ASSESSORAMENTO SUPERIOR 2.400,61 401,56 891,49 0,00 0,00 3.441,23 149,13 0,00 Ativo 3.039,67
2161 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Auxiliar de Administracao MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ... 1.810,47 571,28 78,20 0,00 0,00 2.037,80 149,13 0,00 Ativo 1.466,52
1861 CAROLINA RIBEIRO BORIM Fonoaudiologa ENSINO FUNDAMENTAL 2.840,94 323,47 122,87 0,00 0,00 3.112,94 149,13 0,00 Ativo 2.789,47
5201 CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 512,68 0,00 0,00 0,00 0,00 512,68 0,00 0,00 Pensionista 512,68
181 CELINA MONTEIRO MARTINS RAMOS Auxiliar Servicos Gerais ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.700,21 857,37 473,00 0,00 0,00 2.322,34 149,13 0,00 Ativo 1.464,97
3631 Claudinei Luciano dos Santos Contabilista ASSESSORAMENTO SUPERIOR 7.884,20 2.028,20 1.441,87 0,00 0,00 9.475,20 149,13 0,00 Licenciado 7.447,00
4171 CLEONICE ARANTES FERREIRA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 2.103,75 8,44 0,00 0,00 0,00 2.103,75 0,00 0,00 Pensionista 2.095,31
1731 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Motorista DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.400,16 164,45 677,20 0,00 0,00 2.226,49 149,13 0,00 Ativo 2.062,04
3651 DAIANE DA SILVA DANIEL Tecnico Em Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.599,31 240,43 928,91 0,00 0,00 2.677,35 149,13 0,00 Ativo 2.436,92
6241 Daniele de Souza Siqueira Conselheiro Tutelar FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 1.631,66 567,20 0,00 0,00 0,00 1.631,66 0,00 0,00 Ativo 1.064,46
5471 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES Professora ENSINO FUNDAMENTAL 2.447,06 266,39 219,80 0,00 0,00 2.815,99 149,13 0,00 Ativo 2.549,60
2601 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA Pintor DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.597,50 587,23 181,25 0,00 0,00 1.927,88 149,13 0,00 Ativo 1.340,65
1851 DIANA GOMES DE OLIVEIRA CARDOSO Professora ENSINO FUNDAMENTAL 5.235,01 1.725,11 116,52 0,00 0,00 5.500,66 149,13 0,00 Licenciado 3.775,55
1841 DIANA PAULA Cozinheiro/Merendeira ENSINO INFANTIL 1.400,16 468,74 60,42 0,00 0,00 1.660,98 200,40 0,00 Licenciado 1.192,24
3431 DINOILSON VIANA E SILVA Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.930,47 3.496,56 2.330,59 0,00 0,00 8.410,19 149,13 0,00 Ativo 4.913,63
6071 DIRCE DOS SANTOS SOUZA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.146,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,53 0,00 0,00 Pensionista 1.146,53
1691 DIVINA DOS SANTOS SILVA Função ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1.146,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,53 0,00 0,00 Aposentado 1.146,53
211 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA Pedreiro DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 1.791,19 186,41 314,16 0,00 0,00 2.105,35 0,00 0,00 Ativo 1.918,94
1351 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Professora ENSINO FUNDAMENTAL 3.810,94 1.495,01 3.709,46 0,00 0,00 7.669,53 149,13 0,00 Ativo 6.174,52
301 EDEMILSON ALVES DE SOUZA Agent Fiscal DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇ... 2.691,37 1.070,49 3.140,01 0,00 0,00 5.980,51 149,13 0,00 Ativo 4.910,02
230 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial